多加神山 宜蘭縣 · 百岳
氣象署山區預報 · 09/18 08:49 更新
多雲。降雨機率0%。溫度攝氏12至17度。寒冷至稍有寒意。西南風 平均風速<= 1級(每秒1公尺)。相對濕度65至76%。
天氣多雲降雨 0.0%
氣溫12.0°體感 11.0° · 寒冷
風1級西南風 1.0m/s
日出 / 日沒—
最近測站 審馬陣 (5.2 km, 海拔 3171.0 m) 實測: 14.0° · 風 — · 08:00
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 降雨 | 風 | 濕度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/18 06:00 | 多雲 | 12.0° / 體感 11.0° | 0.0% | 西南風 1 級 | 76.0% |
| 09/18 09:00 | 晴 | 19.0° / 體感 19.0° | 10.0% | 偏東風 1 級 | 67.0% |
| 09/18 12:00 | 晴 | 20.0° / 體感 20.0° | 10.0% | 東北風 2 級 | 71.0% |
| 09/18 15:00 | 晴 | 18.0° / 體感 18.0° | 10.0% | 東北風 2 級 | 77.0% |
| 09/18 18:00 | 晴 | 16.0° / 體感 16.0° | 10.0% | 東北風 2 級 | 79.0% |
| 09/18 21:00 | 晴 | 15.0° / 體感 14.0° | 0.0% | 西北風 1 級 | 54.0% |
| 09/19 00:00 | 晴 | 14.0° / 體感 12.0° | 0.0% | 西北風 2 級 | 30.0% |
| 09/19 03:00 | 晴 | 13.0° / 體感 11.0° | 0.0% | 西北風 2 級 | 27.0% |
| 09/19 06:00 | 晴 | 12.0° / 體感 10.0° | 0.0% | 偏西風 2 級 | 38.0% |
| 09/19 09:00 | 晴 | 19.0° / 體感 19.0° | 0.0% | 偏北風 2 級 | 57.0% |
| 09/19 12:00 | 晴 | 20.0° / 體感 20.0° | 0.0% | 東北風 2 級 | 69.0% |
| 09/19 15:00 | 晴 | 18.0° / 體感 18.0° | 0.0% | 東北風 2 級 | 79.0% |
| 09/19 18:00 | 晴 | 16.0° / 體感 16.0° | 0.0% | 偏北風 2 級 | 92.0% |
| 09/19 21:00 | 晴 | 15.0° / 體感 15.0° | 20.0% | 西北風 2 級 | 97.0% |
| 09/20 00:00 | 晴 | 14.0° / 體感 13.0° | 20.0% | 西北風 2 級 | 95.0% |
| 09/20 03:00 | 晴 | 13.0° / 體感 12.0° | 20.0% | 西北風 2 級 | 95.0% |
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/18 08:49 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源