大屯山 臺北市 · 百岳

氣象署山區預報 · 09/18 08:49 更新
晴。降雨機率10%。溫度攝氏20至21度。舒適。偏東風 平均風速2-3級(每秒4公尺)。相對濕度91至92%。
天氣降雨 10.0%
氣溫20.0°體感 20.0° · 舒適
3偏東風 4.0m/s
日出 / 日沒

最近測站 大屯山 (1.3 km, 海拔 1079.0 m) 實測: 20.0° · 風 — · 08:00

接下來 48 小時 (每 3 小時)

時間天氣氣溫降雨濕度
09/18 06:0020.0° / 體感 20.0°10.0%偏東風 3 級92.0%
09/18 09:0022.0° / 體感 23.0°10.0%東北風 3 級90.0%
09/18 12:00多雲23.0° / 體感 24.0°10.0%東北風 3 級89.0%
09/18 15:0023.0° / 體感 23.0°10.0%東北風 3 級91.0%
09/18 18:0020.0° / 體感 20.0°10.0%東北風 3 級93.0%
09/18 21:0019.0° / 體感 19.0°0.0%偏東風 3 級93.0%
09/19 00:0019.0° / 體感 19.0°10.0%偏東風 2 級94.0%
09/19 03:0019.0° / 體感 19.0°10.0%東北風 2 級94.0%
09/19 06:0019.0° / 體感 19.0°10.0%東北風 2 級89.0%
09/19 09:0022.0° / 體感 23.0°20.0%偏東風 2 級81.0%
09/19 12:00多雲24.0° / 體感 24.0°10.0%偏北風 3 級84.0%
09/19 15:00多雲23.0° / 體感 24.0°10.0%偏北風 3 級91.0%
09/19 18:00多雲21.0° / 體感 21.0°20.0%東北風 3 級94.0%
09/19 21:0020.0° / 體感 21.0°20.0%偏東風 2 級96.0%
09/20 00:00短暫陣雨20.0° / 體感 21.0°30.0%偏東風 2 級96.0%
09/20 03:00多雲20.0° / 體感 21.0°20.0%偏東風 2 級96.0%

在 app 裡看地圖、測站、附近警報 →

tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/18 08:49 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源