大霸尖山 苗栗縣 · 百岳
氣象署山區預報 · 09/18 08:49 更新
晴。降雨機率0%。溫度攝氏9至14度。非常寒冷至寒冷。偏南風 平均風速1-2級(每秒2公尺)。相對濕度51至62%。
天氣晴降雨 0.0%
氣溫9.0°體感 7.0° · 非常寒冷
風2級偏南風 2.0m/s
日出 / 日沒—
最近測站 桃山 (6.2 km, 海拔 3313.0 m) 實測: 13.1° · 風 — · 08:00
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 降雨 | 風 | 濕度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/18 06:00 | 晴 | 9.0° / 體感 7.0° | 0.0% | 偏南風 2 級 | 62.0% |
| 09/18 09:00 | 晴 | 17.0° / 體感 16.0° | 10.0% | 偏北風 1 級 | 58.0% |
| 09/18 12:00 | 晴 | 17.0° / 體感 16.0° | 20.0% | 東北風 2 級 | 75.0% |
| 09/18 15:00 | 晴 | 15.0° / 體感 14.0° | 10.0% | 偏北風 2 級 | 83.0% |
| 09/18 18:00 | 晴 | 11.0° / 體感 10.0° | 0.0% | 東北風 2 級 | 77.0% |
| 09/18 21:00 | 晴 | 11.0° / 體感 7.0° | 0.0% | 東南風 2 級 | 41.0% |
| 09/19 00:00 | 晴 | 10.0° / 體感 6.0° | 0.0% | 東南風 3 級 | 22.0% |
| 09/19 03:00 | 晴 | 10.0° / 體感 6.0° | 0.0% | 東南風 2 級 | 21.0% |
| 09/19 06:00 | 晴 | 10.0° / 體感 6.0° | 0.0% | 東南風 2 級 | 29.0% |
| 09/19 09:00 | 晴 | 17.0° / 體感 15.0° | 0.0% | 東北風 2 級 | 50.0% |
| 09/19 12:00 | 晴 | 17.0° / 體感 16.0° | 0.0% | 偏北風 2 級 | 73.0% |
| 09/19 15:00 | 晴 | 15.0° / 體感 14.0° | 0.0% | 偏北風 2 級 | 84.0% |
| 09/19 18:00 | 晴 | 11.0° / 體感 10.0° | 0.0% | 東北風 2 級 | 92.0% |
| 09/19 21:00 | 晴 | 11.0° / 體感 9.0° | 0.0% | 偏東風 2 級 | 87.0% |
| 09/20 00:00 | 晴 | 10.0° / 體感 8.0° | 0.0% | 東南風 2 級 | 81.0% |
| 09/20 03:00 | 晴 | 10.0° / 體感 8.0° | 0.0% | 偏東風 2 級 | 77.0% |
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/18 08:49 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源