太魯閣國家公園太魯閣遊客中心 花蓮縣 · 國家公園
氣象署山區預報 · 09/18 08:54 更新
晴。降雨機率20%。溫度攝氏22至24度。舒適。西北風 平均風速<= 1級(每秒1公尺)。相對濕度69至79%。
天氣晴降雨 20.0%
氣溫22.0°體感 23.0° · 舒適
風1級西北風 1.0m/s
日出 / 日沒—
最近測站 富世 (1.4 km, 海拔 62.0 m) 實測: 28.2° · 風 — · 08:00
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 降雨 | 風 | 濕度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/18 06:00 | 晴 | 22.0° / 體感 23.0° | 20.0% | 西北風 1 級 | 79.0% |
| 09/18 09:00 | 多雲 | 26.0° / 體感 28.0° | 20.0% | 偏東風 2 級 | 71.0% |
| 09/18 12:00 | 多雲 | 27.0° / 體感 29.0° | 10.0% | 偏東風 2 級 | 78.0% |
| 09/18 15:00 | 陰 | 26.0° / 體感 28.0° | 20.0% | 偏東風 2 級 | 89.0% |
| 09/18 18:00 | 陰 | 23.0° / 體感 26.0° | 20.0% | 偏東風 2 級 | 95.0% |
| 09/18 21:00 | 陰 | 22.0° / 體感 25.0° | 0.0% | 偏東風 2 級 | 97.0% |
| 09/19 00:00 | 陰 | 22.0° / 體感 24.0° | 10.0% | 偏東風 2 級 | 97.0% |
| 09/19 03:00 | 多雲 | 22.0° / 體感 24.0° | 10.0% | 西北風 2 級 | 93.0% |
| 09/19 06:00 | 晴 | 22.0° / 體感 23.0° | 0.0% | 偏北風 2 級 | 87.0% |
| 09/19 09:00 | 晴 | 26.0° / 體感 29.0° | 0.0% | 東南風 2 級 | 81.0% |
| 09/19 12:00 | 晴 | 27.0° / 體感 30.0° | 10.0% | 東南風 2 級 | 75.0% |
| 09/19 15:00 | 多雲 | 26.0° / 體感 29.0° | 20.0% | 偏東風 2 級 | 84.0% |
| 09/19 18:00 | 多雲 | 24.0° / 體感 26.0° | 10.0% | 偏南風 2 級 | 91.0% |
| 09/19 21:00 | 多雲 | 23.0° / 體感 25.0° | 20.0% | 偏西風 2 級 | 93.0% |
| 09/20 00:00 | 晴 | 22.0° / 體感 24.0° | 20.0% | 偏西風 2 級 | 93.0% |
| 09/20 03:00 | 晴 | 22.0° / 體感 24.0° | 20.0% | 偏西風 2 級 | 91.0% |
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/18 08:54 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源