富源國家森林遊樂區 花蓮縣 · 森林遊樂區

氣象署山區預報 · 09/18 08:54 更新
短暫陣雨。降雨機率30%。溫度攝氏23至25度。舒適。偏西風 平均風速<= 1級(每秒1公尺)。相對濕度87至91%。
天氣短暫陣雨降雨 30.0%
氣溫23.0°體感 25.0° · 舒適
1偏西風 1.0m/s
日出 / 日沒

最近測站 富源 (2.4 km, 海拔 298.0 m) 實測: 24.1° · 風 — · 08:00

接下來 48 小時 (每 3 小時)

時間天氣氣溫降雨濕度
09/18 06:00短暫陣雨23.0° / 體感 25.0°30.0%偏西風 1 級91.0%
09/18 09:0028.0° / 體感 31.0°20.0%東北風 2 級82.0%
09/18 12:00多雲31.0° / 體感 34.0°20.0%偏東風 2 級73.0%
09/18 15:0029.0° / 體感 32.0°20.0%偏東風 2 級80.0%
09/18 18:0026.0° / 體感 29.0°20.0%偏東風 2 級93.0%
09/18 21:0024.0° / 體感 28.0°20.0%東南風 1 級98.0%
09/19 00:0024.0° / 體感 27.0°20.0%偏西風 1 級97.0%
09/19 03:00多雲23.0° / 體感 26.0°10.0%西北風 1 級97.0%
09/19 06:0022.0° / 體感 25.0°0.0%偏西風 1 級95.0%
09/19 09:0027.0° / 體感 31.0°0.0%偏東風 2 級84.0%
09/19 12:0031.0° / 體感 34.0°10.0%偏東風 2 級74.0%
09/19 15:00多雲29.0° / 體感 32.0°20.0%偏東風 2 級80.0%
09/19 18:0026.0° / 體感 29.0°20.0%偏東風 2 級89.0%
09/19 21:00短暫陣雨25.0° / 體感 28.0°30.0%偏西風 2 級96.0%
09/20 00:0024.0° / 體感 28.0°20.0%偏西風 1 級97.0%
09/20 03:00多雲24.0° / 體感 27.0°20.0%西北風 1 級98.0%

在 app 裡看地圖、測站、附近警報 →

tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/18 08:54 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源