新中橫塔塔加停車場 南投縣 · 景點
氣象署山區預報 · 09/19 11:26 更新
晴。降雨機率20%。溫度攝氏22至23度。舒適。西北風 平均風速1-2級(每秒2公尺)。相對濕度81至88%。
天氣晴降雨 20.0%
氣溫23.0°體感 25.0° · 舒適
風2級西北風 2.0m/s
日出 / 日沒—
最近測站 鹿林山 (2.6 km, 海拔 2873.0 m) 實測: 19.7° · 風 — · 11:00
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 降雨 | 風 | 濕度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 12:00 | 晴 | 23.0° / 體感 25.0° | 20.0% | 西北風 2 級 | 81.0% |
| 09/19 15:00 | 陰 | 21.0° / 體感 23.0° | 20.0% | 西北風 1 級 | 90.0% |
| 09/19 18:00 | 多雲 | 17.0° / 體感 18.0° | 0.0% | 偏北風 2 級 | 96.0% |
| 09/19 21:00 | 多雲 | 16.0° / 體感 16.0° | 0.0% | 偏東風 1 級 | 98.0% |
| 09/20 00:00 | 晴 | 15.0° / 體感 15.0° | 0.0% | 偏東風 2 級 | 96.0% |
| 09/20 03:00 | 晴 | 14.0° / 體感 14.0° | 0.0% | 東南風 1 級 | 94.0% |
| 09/20 06:00 | 多雲 | 14.0° / 體感 14.0° | 0.0% | 偏東風 1 級 | 88.0% |
| 09/20 09:00 | 晴 | 20.0° / 體感 21.0° | 0.0% | 偏北風 2 級 | 78.0% |
| 09/20 12:00 | 晴 | 22.0° / 體感 23.0° | 20.0% | 西北風 2 級 | 77.0% |
| 09/20 15:00 | 陰 | 20.0° / 體感 21.0° | 20.0% | 西北風 2 級 | 87.0% |
| 09/20 18:00 | 多雲 | 17.0° / 體感 17.0° | 10.0% | 偏北風 2 級 | 98.0% |
| 09/20 21:00 | 多雲 | 15.0° / 體感 16.0° | 10.0% | 偏東風 1 級 | 98.0% |
| 09/21 00:00 | 多雲 | 14.0° / 體感 14.0° | 10.0% | 偏東風 2 級 | 98.0% |
| 09/21 03:00 | 晴 | 14.0° / 體感 14.0° | 0.0% | 偏東風 1 級 | 96.0% |
| 09/21 06:00 | 晴 | 13.0° / 體感 13.0° | 0.0% | 偏東風 1 級 | 92.0% |
| 09/21 09:00 | 晴 | 19.0° / 體感 20.0° | 0.0% | 西北風 2 級 | 85.0% |
⚠ 本頁數字是 09/19 11:26 產生的快照; 海況每 5 分鐘變, 引用前請回 tidewx.com 取最新
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 11:26 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 11:26 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源