新康山 花蓮縣 · 百岳
氣象署山區預報 · 09/18 08:49 更新
多雲。降雨機率10%。溫度攝氏10至15度。非常寒冷至寒冷。西北風 平均風速<= 1級(每秒1公尺)。相對濕度83至89%。
天氣多雲降雨 10.0%
氣溫10.0°體感 9.0° · 非常寒冷
風1級西北風 1.0m/s
日出 / 日沒—
最近測站 佳心 (7.1 km, 海拔 830.0 m) 實測: 21.5° · 風 — · 08:00
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 降雨 | 風 | 濕度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/18 06:00 | 多雲 | 10.0° / 體感 9.0° | 10.0% | 西北風 1 級 | 88.0% |
| 09/18 09:00 | 晴 | 18.0° / 體感 19.0° | 20.0% | 偏東風 1 級 | 80.0% |
| 09/18 12:00 | 短暫陣雨 | 19.0° / 體感 19.0° | 60.0% | 偏東風 2 級 | 73.0% |
| 09/18 15:00 | 短暫陣雨 | 15.0° / 體感 15.0° | 70.0% | 偏東風 2 級 | 83.0% |
| 09/18 18:00 | 陰 | 12.0° / 體感 12.0° | 20.0% | 偏東風 1 級 | 98.0% |
| 09/18 21:00 | 陰 | 11.0° / 體感 11.0° | 0.0% | 偏北風 1 級 | 99.0% |
| 09/19 00:00 | 多雲 | 11.0° / 體感 10.0° | 10.0% | 西北風 2 級 | 99.0% |
| 09/19 03:00 | 晴 | 10.0° / 體感 10.0° | 0.0% | 西北風 1 級 | 98.0% |
| 09/19 06:00 | 晴 | 10.0° / 體感 10.0° | 0.0% | 西北風 1 級 | 90.0% |
| 09/19 09:00 | 晴 | 19.0° / 體感 19.0° | 0.0% | 東北風 1 級 | 73.0% |
| 09/19 12:00 | 晴 | 19.0° / 體感 19.0° | 20.0% | 偏東風 2 級 | 74.0% |
| 09/19 15:00 | 多雲 | 16.0° / 體感 16.0° | 20.0% | 東南風 2 級 | 83.0% |
| 09/19 18:00 | 多雲 | 13.0° / 體感 13.0° | 20.0% | 偏東風 1 級 | 96.0% |
| 09/19 21:00 | 多雲 | 13.0° / 體感 12.0° | 20.0% | 偏北風 2 級 | 99.0% |
| 09/20 00:00 | 多雲 | 12.0° / 體感 12.0° | 20.0% | 西北風 2 級 | 98.0% |
| 09/20 03:00 | 多雲 | 12.0° / 體感 11.0° | 20.0% | 西北風 2 級 | 97.0% |
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/18 08:49 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源