新康山 花蓮縣 · 百岳

氣象署山區預報 · 09/18 08:49 更新
多雲。降雨機率10%。溫度攝氏10至15度。非常寒冷至寒冷。西北風 平均風速<= 1級(每秒1公尺)。相對濕度83至89%。
天氣多雲降雨 10.0%
氣溫10.0°體感 9.0° · 非常寒冷
1西北風 1.0m/s
日出 / 日沒

最近測站 佳心 (7.1 km, 海拔 830.0 m) 實測: 21.5° · 風 — · 08:00

接下來 48 小時 (每 3 小時)

時間天氣氣溫降雨濕度
09/18 06:00多雲10.0° / 體感 9.0°10.0%西北風 1 級88.0%
09/18 09:0018.0° / 體感 19.0°20.0%偏東風 1 級80.0%
09/18 12:00短暫陣雨19.0° / 體感 19.0°60.0%偏東風 2 級73.0%
09/18 15:00短暫陣雨15.0° / 體感 15.0°70.0%偏東風 2 級83.0%
09/18 18:0012.0° / 體感 12.0°20.0%偏東風 1 級98.0%
09/18 21:0011.0° / 體感 11.0°0.0%偏北風 1 級99.0%
09/19 00:00多雲11.0° / 體感 10.0°10.0%西北風 2 級99.0%
09/19 03:0010.0° / 體感 10.0°0.0%西北風 1 級98.0%
09/19 06:0010.0° / 體感 10.0°0.0%西北風 1 級90.0%
09/19 09:0019.0° / 體感 19.0°0.0%東北風 1 級73.0%
09/19 12:0019.0° / 體感 19.0°20.0%偏東風 2 級74.0%
09/19 15:00多雲16.0° / 體感 16.0°20.0%東南風 2 級83.0%
09/19 18:00多雲13.0° / 體感 13.0°20.0%偏東風 1 級96.0%
09/19 21:00多雲13.0° / 體感 12.0°20.0%偏北風 2 級99.0%
09/20 00:00多雲12.0° / 體感 12.0°20.0%西北風 2 級98.0%
09/20 03:00多雲12.0° / 體感 11.0°20.0%西北風 2 級97.0%

在 app 裡看地圖、測站、附近警報 →

tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/18 08:49 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源