東眼山森林遊樂區 桃園市 · 森林遊樂區

氣象署山區預報 · 09/18 08:54 更新
多雲。降雨機率0%。溫度攝氏19至22度。稍有寒意至舒適。東南風 平均風速1-2級(每秒3公尺)。相對濕度87至90%。
天氣多雲降雨 0.0%
氣溫19.0°體感 19.0° · 稍有寒意
2東南風 3.0m/s
日出 / 日沒

最近測站 東眼山 (0.5 km, 海拔 858.0 m) 實測: 20.3° · 風 — · 08:00

接下來 48 小時 (每 3 小時)

時間天氣氣溫降雨濕度
09/18 06:00多雲19.0° / 體感 19.0°0.0%東南風 2 級90.0%
09/18 09:0024.0° / 體感 25.0°10.0%東北風 2 級84.0%
09/18 12:00多雲26.0° / 體感 27.0°10.0%東北風 2 級79.0%
09/18 15:00多雲24.0° / 體感 25.0°10.0%東北風 3 級86.0%
09/18 18:00多雲21.0° / 體感 22.0°0.0%東北風 2 級92.0%
09/18 21:0019.0° / 體感 19.0°0.0%偏東風 2 級93.0%
09/19 00:0019.0° / 體感 18.0°0.0%偏東風 3 級94.0%
09/19 03:0018.0° / 體感 17.0°0.0%東南風 3 級93.0%
09/19 06:0018.0° / 體感 17.0°0.0%東南風 3 級88.0%
09/19 09:0023.0° / 體感 25.0°10.0%東北風 2 級81.0%
09/19 12:0027.0° / 體感 28.0°10.0%東北風 2 級77.0%
09/19 15:0025.0° / 體感 26.0°10.0%偏北風 3 級83.0%
09/19 18:0022.0° / 體感 22.0°10.0%東北風 2 級92.0%
09/19 21:0020.0° / 體感 21.0°20.0%偏東風 2 級93.0%
09/20 00:0020.0° / 體感 20.0°20.0%偏東風 2 級88.0%
09/20 03:0019.0° / 體感 19.0°20.0%偏東風 2 級92.0%

在 app 裡看地圖、測站、附近警報 →

tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/18 08:54 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源