池南國家森林遊樂區 花蓮縣 · 森林遊樂區
氣象署山區預報 · 09/18 08:54 更新
多雲。降雨機率20%。溫度攝氏22至26度。舒適。西北風 平均風速1-2級(每秒2公尺)。相對濕度80至87%。
天氣多雲降雨 20.0%
氣溫22.0°體感 24.0° · 舒適
風2級西北風 2.0m/s
日出 / 日沒—
最近測站 鯉魚潭 (1.7 km, 海拔 135.0 m) 實測: 27.9° · 風 — · 08:00
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 降雨 | 風 | 濕度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/18 06:00 | 多雲 | 22.0° / 體感 24.0° | 20.0% | 西北風 2 級 | 87.0% |
| 09/18 09:00 | 晴 | 28.0° / 體感 31.0° | 20.0% | 東北風 1 級 | 77.0% |
| 09/18 12:00 | 陰 | 30.0° / 體感 33.0° | 10.0% | 偏東風 2 級 | 72.0% |
| 09/18 15:00 | 陰 | 28.0° / 體感 31.0° | 20.0% | 偏東風 2 級 | 83.0% |
| 09/18 18:00 | 陰 | 25.0° / 體感 29.0° | 20.0% | 東北風 2 級 | 96.0% |
| 09/18 21:00 | 陰 | 24.0° / 體感 27.0° | 20.0% | 東北風 2 級 | 99.0% |
| 09/19 00:00 | 陰 | 23.0° / 體感 26.0° | 10.0% | 偏西風 2 級 | 99.0% |
| 09/19 03:00 | 多雲 | 22.0° / 體感 24.0° | 10.0% | 偏西風 2 級 | 97.0% |
| 09/19 06:00 | 晴 | 22.0° / 體感 24.0° | 0.0% | 西北風 2 級 | 94.0% |
| 09/19 09:00 | 多雲 | 28.0° / 體感 32.0° | 0.0% | 東北風 1 級 | 84.0% |
| 09/19 12:00 | 晴 | 29.0° / 體感 33.0° | 10.0% | 偏東風 2 級 | 74.0% |
| 09/19 15:00 | 多雲 | 28.0° / 體感 31.0° | 20.0% | 東南風 2 級 | 78.0% |
| 09/19 18:00 | 多雲 | 25.0° / 體感 29.0° | 10.0% | 西南風 1 級 | 88.0% |
| 09/19 21:00 | 多雲 | 24.0° / 體感 27.0° | 20.0% | 西南風 2 級 | 96.0% |
| 09/20 00:00 | 多雲 | 23.0° / 體感 26.0° | 20.0% | 偏西風 2 級 | 97.0% |
| 09/20 03:00 | 多雲 | 23.0° / 體感 25.0° | 20.0% | 偏西風 2 級 | 97.0% |
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/18 08:54 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源