溪頭森林遊樂特定區 南投縣 · 森林遊樂區

氣象署山區預報 · 09/18 08:54 更新
晴。降雨機率0%。溫度攝氏17至20度。稍有寒意。東南風 平均風速1-2級(每秒2公尺)。相對濕度87至91%。
天氣降雨 0.0%
氣溫17.0°體感 17.0° · 稍有寒意
2東南風 2.0m/s
日出 / 日沒

最近測站 臺大溪頭 (0.6 km, 海拔 1150.0 m) 實測: 19.5° · 風 — · 08:00

接下來 48 小時 (每 3 小時)

時間天氣氣溫降雨濕度
09/18 06:0017.0° / 體感 17.0°0.0%東南風 2 級91.0%
09/18 09:0022.0° / 體感 24.0°10.0%偏北風 1 級84.0%
09/18 12:00多雲24.0° / 體感 26.0°20.0%西北風 2 級81.0%
09/18 15:0023.0° / 體感 25.0°20.0%西北風 2 級89.0%
09/18 18:00多雲20.0° / 體感 22.0°20.0%西北風 2 級95.0%
09/18 21:00多雲19.0° / 體感 20.0°0.0%偏南風 1 級97.0%
09/19 00:0018.0° / 體感 19.0°0.0%偏南風 2 級96.0%
09/19 03:0017.0° / 體感 18.0°0.0%東南風 2 級97.0%
09/19 06:0017.0° / 體感 18.0°0.0%東南風 2 級92.0%
09/19 09:0022.0° / 體感 24.0°0.0%偏北風 1 級82.0%
09/19 12:00多雲24.0° / 體感 26.0°10.0%西北風 2 級80.0%
09/19 15:0023.0° / 體感 25.0°10.0%西北風 2 級86.0%
09/19 18:0021.0° / 體感 22.0°20.0%西北風 2 級91.0%
09/19 21:00多雲19.0° / 體感 20.0°10.0%偏南風 1 級98.0%
09/20 00:0018.0° / 體感 19.0°10.0%偏南風 2 級97.0%
09/20 03:00多雲18.0° / 體感 19.0°10.0%東南風 1 級94.0%

在 app 裡看地圖、測站、附近警報 →

tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/18 08:54 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源