玉山國家公園梅山遊客中心 高雄市 · 國家公園

氣象署山區預報 · 09/18 08:54 更新
多雲。降雨機率10%。溫度攝氏19至23度。稍有寒意至舒適。偏東風 平均風速<= 1級(每秒1公尺)。相對濕度89至93%。
天氣多雲降雨 10.0%
氣溫19.0°體感 21.0° · 稍有寒意
1偏東風 1.0m/s
日出 / 日沒

最近測站 復興 (5.1 km, 海拔 734.0 m) 實測: 25.6° · 風 — · 08:00

接下來 48 小時 (每 3 小時)

時間天氣氣溫降雨濕度
09/18 06:00多雲19.0° / 體感 21.0°10.0%偏東風 1 級93.0%
09/18 09:0025.0° / 體感 28.0°10.0%偏西風 1 級85.0%
09/18 12:00多雲27.0° / 體感 29.0°20.0%偏西風 2 級79.0%
09/18 15:00午後短暫陣雨25.0° / 體感 28.0°60.0%西北風 2 級85.0%
09/18 18:00多雲22.0° / 體感 25.0°20.0%偏西風 1 級91.0%
09/18 21:00多雲21.0° / 體感 24.0°0.0%偏東風 1 級96.0%
09/19 00:0020.0° / 體感 22.0°0.0%偏東風 1 級96.0%
09/19 03:00多雲20.0° / 體感 21.0°0.0%偏東風 1 級96.0%
09/19 06:00多雲19.0° / 體感 21.0°0.0%偏東風 1 級92.0%
09/19 09:0025.0° / 體感 28.0°0.0%偏西風 1 級82.0%
09/19 12:0027.0° / 體感 29.0°20.0%偏西風 2 級77.0%
09/19 15:00午後短暫陣雨25.0° / 體感 27.0°70.0%偏西風 2 級81.0%
09/19 18:00多雲23.0° / 體感 25.0°20.0%西北風 1 級90.0%
09/19 21:0022.0° / 體感 24.0°10.0%西北風 1 級96.0%
09/20 00:0021.0° / 體感 23.0°10.0%西北風 1 級96.0%
09/20 03:0020.0° / 體感 23.0°20.0%東南風 1 級96.0%

在 app 裡看地圖、測站、附近警報 →

tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/18 08:54 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源