班山 苗栗縣 · 百岳
氣象署山區預報 · 09/18 08:49 更新
晴。降雨機率0%。溫度攝氏11至16度。寒冷。東南風 平均風速1-2級(每秒2公尺)。相對濕度60至69%。
天氣晴降雨 0.0%
氣溫11.0°體感 10.0° · 寒冷
風2級東南風 2.0m/s
日出 / 日沒—
最近測站 雪山圈谷 (9.7 km, 海拔 3587.0 m) 實測: 12.0° · 風 — · 08:00
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 降雨 | 風 | 濕度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/18 06:00 | 晴 | 11.0° / 體感 10.0° | 0.0% | 東南風 2 級 | 69.0% |
| 09/18 09:00 | 晴 | 18.0° / 體感 17.0° | 0.0% | 偏北風 1 級 | 66.0% |
| 09/18 12:00 | 晴 | 19.0° / 體感 19.0° | 20.0% | 偏北風 2 級 | 80.0% |
| 09/18 15:00 | 晴 | 17.0° / 體感 17.0° | 20.0% | 偏北風 2 級 | 88.0% |
| 09/18 18:00 | 晴 | 14.0° / 體感 14.0° | 0.0% | 東北風 1 級 | 87.0% |
| 09/18 21:00 | 晴 | 13.0° / 體感 11.0° | 0.0% | 東南風 2 級 | 59.0% |
| 09/19 00:00 | 晴 | 13.0° / 體感 10.0° | 0.0% | 東南風 2 級 | 33.0% |
| 09/19 03:00 | 晴 | 12.0° / 體感 9.0° | 0.0% | 東南風 2 級 | 35.0% |
| 09/19 06:00 | 晴 | 12.0° / 體感 9.0° | 0.0% | 東南風 2 級 | 42.0% |
| 09/19 09:00 | 晴 | 18.0° / 體感 18.0° | 0.0% | 東北風 2 級 | 58.0% |
| 09/19 12:00 | 晴 | 19.0° / 體感 19.0° | 0.0% | 偏北風 2 級 | 78.0% |
| 09/19 15:00 | 晴 | 18.0° / 體感 17.0° | 0.0% | 偏北風 2 級 | 88.0% |
| 09/19 18:00 | 晴 | 14.0° / 體感 14.0° | 0.0% | 東北風 2 級 | 93.0% |
| 09/19 21:00 | 晴 | 13.0° / 體感 13.0° | 0.0% | 偏東風 1 級 | 87.0% |
| 09/20 00:00 | 晴 | 13.0° / 體感 12.0° | 0.0% | 偏東風 2 級 | 85.0% |
| 09/20 03:00 | 晴 | 12.0° / 體感 11.0° | 0.0% | 偏東風 2 級 | 86.0% |
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/18 08:49 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源