石尖山 臺北市 · 百岳

氣象署山區預報 · 09/18 08:49 更新
陰。降雨機率20%。溫度攝氏21至23度。舒適。偏東風 平均風速1-2級(每秒3公尺)。相對濕度92至94%。
天氣降雨 20.0%
氣溫21.0°體感 23.0° · 舒適
2偏東風 3.0m/s
日出 / 日沒

最近測站 茶改北部分場 (2.7 km, 海拔 401.0 m) 實測: 25.0° · 風 — · 08:00

接下來 48 小時 (每 3 小時)

時間天氣氣溫降雨濕度
09/18 06:0021.0° / 體感 23.0°20.0%偏東風 2 級93.0%
09/18 09:00多雲24.0° / 體感 26.0°20.0%偏東風 2 級90.0%
09/18 12:00多雲26.0° / 體感 27.0°10.0%東北風 3 級86.0%
09/18 15:0025.0° / 體感 27.0°10.0%東北風 3 級88.0%
09/18 18:0022.0° / 體感 23.0°10.0%東北風 2 級92.0%
09/18 21:0020.0° / 體感 22.0°0.0%偏東風 2 級96.0%
09/19 00:0020.0° / 體感 21.0°0.0%東南風 2 級97.0%
09/19 03:0020.0° / 體感 21.0°10.0%東南風 2 級97.0%
09/19 06:0019.0° / 體感 20.0°10.0%東南風 2 級93.0%
09/19 09:0024.0° / 體感 26.0°20.0%偏東風 2 級81.0%
09/19 12:0027.0° / 體感 29.0°10.0%偏北風 2 級76.0%
09/19 15:0027.0° / 體感 29.0°10.0%偏北風 3 級84.0%
09/19 18:0023.0° / 體感 25.0°20.0%東北風 2 級93.0%
09/19 21:0022.0° / 體感 24.0°20.0%東南風 2 級97.0%
09/20 00:0022.0° / 體感 24.0°20.0%東南風 2 級97.0%
09/20 03:0021.0° / 體感 23.0°20.0%偏東風 1 級97.0%

在 app 裡看地圖、測站、附近警報 →

tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/18 08:49 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源