臺中都會公園 臺中市 · 景點
氣象署山區預報 · 09/19 11:26 更新
晴。降雨機率0%。溫度攝氏32度。悶熱。偏北風 平均風速1-2級(每秒3公尺)。相對濕度65%。
天氣晴降雨 0.0%
氣溫32.0°體感 34.0° · 悶熱
風2級偏北風 3.0m/s
日出 / 日沒—
最近測站 大雅 (2.9 km, 海拔 166.0 m) 實測: 30.5° · 風 — · 11:00
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 降雨 | 風 | 濕度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 12:00 | 晴 | 32.0° / 體感 34.0° | 0.0% | 偏北風 2 級 | 65.0% |
| 09/19 15:00 | 晴 | 31.0° / 體感 33.0° | 0.0% | 偏北風 3 級 | 67.0% |
| 09/19 18:00 | 晴 | 29.0° / 體感 30.0° | 0.0% | 偏北風 3 級 | 73.0% |
| 09/19 21:00 | 晴 | 27.0° / 體感 28.0° | 0.0% | 偏北風 2 級 | 78.0% |
| 09/20 00:00 | 晴 | 26.0° / 體感 28.0° | 0.0% | 偏北風 2 級 | 77.0% |
| 09/20 03:00 | 晴 | 25.0° / 體感 28.0° | 0.0% | 東南風 1 級 | 82.0% |
| 09/20 06:00 | 多雲 | 25.0° / 體感 27.0° | 0.0% | 偏北風 1 級 | 81.0% |
| 09/20 09:00 | 晴 | 28.0° / 體感 31.0° | 0.0% | 偏北風 2 級 | 71.0% |
| 09/20 12:00 | 多雲 | 31.0° / 體感 33.0° | 0.0% | 偏北風 2 級 | 64.0% |
| 09/20 15:00 | 晴 | 30.0° / 體感 32.0° | 0.0% | 偏北風 3 級 | 69.0% |
| 09/20 18:00 | 晴 | 28.0° / 體感 29.0° | 0.0% | 偏北風 3 級 | 72.0% |
| 09/20 21:00 | 晴 | 26.0° / 體感 27.0° | 0.0% | 偏北風 2 級 | 78.0% |
| 09/21 00:00 | 晴 | 25.0° / 體感 27.0° | 0.0% | 東北風 2 級 | 80.0% |
| 09/21 03:00 | 晴 | 24.0° / 體感 27.0° | 0.0% | 東南風 1 級 | 83.0% |
| 09/21 06:00 | 多雲 | 24.0° / 體感 26.0° | 0.0% | 偏北風 1 級 | 83.0% |
| 09/21 09:00 | 晴 | 27.0° / 體感 29.0° | 0.0% | 偏北風 2 級 | 75.0% |
⚠ 本頁數字是 09/19 11:26 產生的快照; 海況每 5 分鐘變, 引用前請回 tidewx.com 取最新
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 11:26 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 11:26 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源