金門國家公園管理處 金門縣 · 國家公園
氣象署山區預報 · 09/18 08:54 更新
晴。降雨機率0%。溫度攝氏24至26度。舒適。偏北風 平均風速2-3級(每秒5公尺)。相對濕度65至71%。
天氣晴降雨 0.0%
氣溫24.0°體感 23.0° · 舒適
風3級偏北風 5.0m/s
日出 / 日沒—
最近測站 金寧 (2.8 km, 海拔 42.0 m) 實測: 26.4° · 風 — · 08:00
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 降雨 | 風 | 濕度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/18 06:00 | 晴 | 24.0° / 體感 23.0° | 0.0% | 偏北風 3 級 | 71.0% |
| 09/18 09:00 | 晴 | 27.0° / 體感 27.0° | 0.0% | 東北風 3 級 | 65.0% |
| 09/18 12:00 | 晴 | 30.0° / 體感 30.0° | 0.0% | 東北風 4 級 | 66.0% |
| 09/18 15:00 | 晴 | 29.0° / 體感 28.0° | 0.0% | 偏東風 5 級 | 69.0% |
| 09/18 18:00 | 晴 | 26.0° / 體感 25.0° | 0.0% | 偏東風 5 級 | 78.0% |
| 09/18 21:00 | 晴 | 25.0° / 體感 25.0° | 0.0% | 東北風 4 級 | 79.0% |
| 09/19 00:00 | 晴 | 25.0° / 體感 24.0° | 0.0% | 東北風 4 級 | 79.0% |
| 09/19 03:00 | 晴 | 25.0° / 體感 24.0° | 0.0% | 東北風 4 級 | 76.0% |
| 09/19 06:00 | 晴 | 24.0° / 體感 23.0° | 0.0% | 東北風 3 級 | 67.0% |
| 09/19 09:00 | 晴 | 28.0° / 體感 27.0° | 0.0% | 東北風 4 級 | 60.0% |
| 09/19 12:00 | 晴 | 30.0° / 體感 31.0° | 0.0% | 東北風 3 級 | 65.0% |
| 09/19 15:00 | 晴 | 30.0° / 體感 30.0° | 0.0% | 偏東風 4 級 | 80.0% |
| 09/19 18:00 | 晴 | 27.0° / 體感 27.0° | 0.0% | 偏東風 4 級 | 86.0% |
| 09/19 21:00 | 晴 | 26.0° / 體感 26.0° | 10.0% | 東北風 4 級 | 80.0% |
| 09/20 00:00 | 晴 | 26.0° / 體感 26.0° | 10.0% | 東北風 4 級 | 72.0% |
| 09/20 03:00 | 晴 | 26.0° / 體感 25.0° | 10.0% | 東北風 4 級 | 75.0% |
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/18 08:54 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源