銅山 宜蘭縣 · 百岳

氣象署山區預報 · 09/18 08:49 更新
多雲。降雨機率20%。溫度攝氏16至20度。稍有寒意。西南風 平均風速1-2級(每秒2公尺)。相對濕度90至94%。
天氣多雲降雨 20.0%
氣溫16.0°體感 16.0° · 稍有寒意
2西南風 2.0m/s
日出 / 日沒

最近測站 翠峰湖 (5.3 km, 海拔 1885.0 m) 實測: 17.8° · 風 — · 08:00

接下來 48 小時 (每 3 小時)

時間天氣氣溫降雨濕度
09/18 06:00多雲16.0° / 體感 16.0°20.0%西南風 2 級94.0%
09/18 09:00短暫陣雨22.0° / 體感 23.0°50.0%東北風 2 級90.0%
09/18 12:00短暫陣雨22.0° / 體感 23.0°70.0%東北風 2 級92.0%
09/18 15:00短暫陣雨20.0° / 體感 22.0°60.0%東北風 2 級96.0%
09/18 18:0018.0° / 體感 18.0°20.0%東北風 2 級100.0%
09/18 21:00多雲17.0° / 體感 17.0°20.0%偏北風 2 級99.0%
09/19 00:00多雲16.0° / 體感 17.0°10.0%西北風 2 級98.0%
09/19 03:0016.0° / 體感 16.0°10.0%偏西風 2 級92.0%
09/19 06:0016.0° / 體感 15.0°10.0%偏西風 2 級84.0%
09/19 09:0023.0° / 體感 23.0°10.0%西北風 2 級80.0%
09/19 12:0023.0° / 體感 24.0°10.0%偏北風 2 級81.0%
09/19 15:0021.0° / 體感 21.0°10.0%偏北風 3 級89.0%
09/19 18:0018.0° / 體感 18.0°20.0%偏北風 2 級99.0%
09/19 21:00多雲17.0° / 體感 16.0°20.0%偏西風 3 級99.0%
09/20 00:0017.0° / 體感 16.0°20.0%偏西風 2 級97.0%
09/20 03:0016.0° / 體感 15.0°20.0%偏西風 3 級92.0%

在 app 裡看地圖、測站、附近警報 →

tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/18 08:49 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源