阿里山國家森林遊樂區 嘉義縣 · 森林遊樂區

氣象署山區預報 · 09/18 08:54 更新
多雲。降雨機率10%。溫度攝氏13至18度。寒冷至稍有寒意。偏東風 平均風速<= 1級(每秒1公尺)。相對濕度86至90%。
天氣多雲降雨 10.0%
氣溫13.0°體感 13.0° · 寒冷
1偏東風 1.0m/s
日出 / 日沒

最近測站 阿里山 (0.7 km, 海拔 2413.4 m) 實測: 13.0° · 風 — · 08:00

接下來 48 小時 (每 3 小時)

時間天氣氣溫降雨濕度
09/18 06:00多雲13.0° / 體感 13.0°10.0%偏東風 1 級90.0%
09/18 09:0020.0° / 體感 21.0°20.0%偏西風 1 級84.0%
09/18 12:0020.0° / 體感 21.0°20.0%西北風 2 級82.0%
09/18 15:0019.0° / 體感 19.0°20.0%西北風 2 級88.0%
09/18 18:0016.0° / 體感 17.0°20.0%偏北風 1 級91.0%
09/18 21:00多雲15.0° / 體感 15.0°0.0%偏東風 2 級91.0%
09/19 00:0014.0° / 體感 14.0°0.0%偏東風 2 級90.0%
09/19 03:0014.0° / 體感 13.0°0.0%偏東風 2 級91.0%
09/19 06:00多雲13.0° / 體感 13.0°0.0%偏東風 2 級91.0%
09/19 09:0020.0° / 體感 22.0°0.0%東南風 1 級82.0%
09/19 12:00多雲21.0° / 體感 22.0°20.0%西北風 2 級82.0%
09/19 15:0019.0° / 體感 20.0°20.0%偏西風 2 級87.0%
09/19 18:0017.0° / 體感 17.0°20.0%偏北風 2 級90.0%
09/19 21:00多雲15.0° / 體感 16.0°10.0%偏東風 1 級91.0%
09/20 00:00多雲15.0° / 體感 14.0°10.0%東南風 2 級90.0%
09/20 03:00多雲14.0° / 體感 14.0°10.0%偏東風 2 級88.0%

在 app 裡看地圖、測站、附近警報 →

tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/18 08:54 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源