阿里山遊樂區 嘉義縣 · 景點
氣象署山區預報 · 09/19 11:26 更新
午後短暫陣雨。降雨機率40%。溫度攝氏20至21度。稍有寒意至舒適。偏西風 平均風速<= 1級(每秒1公尺)。相對濕度81至87%。
天氣午後短暫陣雨降雨 40.0%
氣溫21.0°體感 22.0° · 舒適
風1級偏西風 1.0m/s
日出 / 日沒—
最近測站 阿里山 (0.7 km, 海拔 2413.4 m) 實測: 17.7° · 風 — · 11:00
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 降雨 | 風 | 濕度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 12:00 | 午後短暫陣雨 | 21.0° / 體感 22.0° | 40.0% | 偏西風 1 級 | 81.0% |
| 09/19 15:00 | 午後短暫陣雨 | 19.0° / 體感 21.0° | 50.0% | 偏西風 1 級 | 88.0% |
| 09/19 18:00 | 陰 | 17.0° / 體感 18.0° | 0.0% | 西北風 1 級 | 90.0% |
| 09/19 21:00 | 多雲 | 16.0° / 體感 17.0° | 0.0% | 偏東風 1 級 | 91.0% |
| 09/20 00:00 | 多雲 | 15.0° / 體感 16.0° | 0.0% | 偏東風 1 級 | 90.0% |
| 09/20 03:00 | 多雲 | 15.0° / 體感 15.0° | 0.0% | 偏東風 1 級 | 90.0% |
| 09/20 06:00 | 多雲 | 14.0° / 體感 14.0° | 0.0% | 東南風 1 級 | 86.0% |
| 09/20 09:00 | 晴 | 20.0° / 體感 21.0° | 10.0% | 偏北風 1 級 | 80.0% |
| 09/20 12:00 | 多雲 | 20.0° / 體感 21.0° | 20.0% | 西北風 1 級 | 81.0% |
| 09/20 15:00 | 午後短暫陣雨 | 18.0° / 體感 19.0° | 70.0% | 西北風 1 級 | 88.0% |
| 09/20 18:00 | 短暫陣雨 | 16.0° / 體感 17.0° | 30.0% | 偏北風 1 級 | 92.0% |
| 09/20 21:00 | 多雲 | 15.0° / 體感 16.0° | 10.0% | 偏東風 1 級 | 92.0% |
| 09/21 00:00 | 多雲 | 14.0° / 體感 14.0° | 10.0% | 東南風 1 級 | 89.0% |
| 09/21 03:00 | 多雲 | 14.0° / 體感 14.0° | 0.0% | 偏東風 1 級 | 88.0% |
| 09/21 06:00 | 晴 | 13.0° / 體感 13.0° | 0.0% | 偏東風 2 級 | 87.0% |
| 09/21 09:00 | 晴 | 18.0° / 體感 20.0° | 20.0% | 偏西風 1 級 | 83.0% |
⚠ 本頁數字是 09/19 11:26 產生的快照; 海況每 5 分鐘變, 引用前請回 tidewx.com 取最新
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 11:26 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 11:26 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源