馬西山 花蓮縣 · 百岳
氣象署山區預報 · 09/18 08:49 更新
多雲。降雨機率0%。溫度攝氏8至12度。非常寒冷至寒冷。偏西風 平均風速<= 1級(每秒1公尺)。相對濕度88至91%。
天氣多雲降雨 0.0%
氣溫8.0°體感 6.0° · 非常寒冷
風1級偏西風 1.0m/s
日出 / 日沒—
最近測站 玉山 (21.9 km, 海拔 3844.8 m) 實測: 13.4° · 風 — · 08:00
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 降雨 | 風 | 濕度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/18 06:00 | 多雲 | 8.0° / 體感 6.0° | 0.0% | 偏西風 1 級 | 88.0% |
| 09/18 09:00 | 晴 | 15.0° / 體感 15.0° | 10.0% | 偏東風 2 級 | 83.0% |
| 09/18 12:00 | 晴 | 17.0° / 體感 16.0° | 10.0% | 偏東風 2 級 | 76.0% |
| 09/18 15:00 | 多雲 | 13.0° / 體感 12.0° | 10.0% | 偏東風 2 級 | 84.0% |
| 09/18 18:00 | 多雲 | 9.0° / 體感 8.0° | 0.0% | 偏東風 2 級 | 95.0% |
| 09/18 21:00 | 多雲 | 8.0° / 體感 7.0° | 0.0% | 偏東風 2 級 | 97.0% |
| 09/19 00:00 | 多雲 | 8.0° / 體感 6.0° | 10.0% | 偏西風 2 級 | 97.0% |
| 09/19 03:00 | 多雲 | 8.0° / 體感 6.0° | 0.0% | 偏西風 2 級 | 92.0% |
| 09/19 06:00 | 晴 | 8.0° / 體感 6.0° | 0.0% | 偏西風 2 級 | 83.0% |
| 09/19 09:00 | 晴 | 16.0° / 體感 15.0° | 0.0% | 東南風 2 級 | 72.0% |
| 09/19 12:00 | 晴 | 17.0° / 體感 17.0° | 10.0% | 偏東風 2 級 | 74.0% |
| 09/19 15:00 | 晴 | 14.0° / 體感 13.0° | 20.0% | 偏東風 2 級 | 83.0% |
| 09/19 18:00 | 晴 | 10.0° / 體感 9.0° | 10.0% | 偏東風 1 級 | 92.0% |
| 09/19 21:00 | 多雲 | 10.0° / 體感 9.0° | 20.0% | 偏西風 2 級 | 96.0% |
| 09/20 00:00 | 多雲 | 9.0° / 體感 8.0° | 20.0% | 偏西風 2 級 | 92.0% |
| 09/20 03:00 | 晴 | 9.0° / 體感 8.0° | 20.0% | 偏西風 2 級 | 89.0% |
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/18 08:49 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源