鹿林天文台 嘉義縣 · 景點
氣象署山區預報 · 09/19 11:26 更新
晴。降雨機率20%。溫度攝氏19至21度。稍有寒意至舒適。偏西風 平均風速1-2級(每秒2公尺)。相對濕度82至88%。
天氣晴降雨 20.0%
氣溫21.0°體感 22.0° · 舒適
風2級偏西風 2.0m/s
日出 / 日沒—
最近測站 鹿林山 (0.0 km, 海拔 2873.0 m) 實測: 19.7° · 風 — · 11:00
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 降雨 | 風 | 濕度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 12:00 | 晴 | 21.0° / 體感 22.0° | 20.0% | 偏西風 2 級 | 82.0% |
| 09/19 15:00 | 陰 | 18.0° / 體感 20.0° | 20.0% | 偏西風 1 級 | 90.0% |
| 09/19 18:00 | 多雲 | 15.0° / 體感 15.0° | 0.0% | 西北風 2 級 | 94.0% |
| 09/19 21:00 | 多雲 | 14.0° / 體感 14.0° | 0.0% | 偏東風 2 級 | 95.0% |
| 09/20 00:00 | 晴 | 13.0° / 體感 13.0° | 0.0% | 偏東風 1 級 | 91.0% |
| 09/20 03:00 | 多雲 | 13.0° / 體感 13.0° | 0.0% | 偏東風 1 級 | 87.0% |
| 09/20 06:00 | 多雲 | 13.0° / 體感 12.0° | 0.0% | 偏東風 2 級 | 86.0% |
| 09/20 09:00 | 晴 | 19.0° / 體感 20.0° | 0.0% | 西北風 2 級 | 81.0% |
| 09/20 12:00 | 晴 | 20.0° / 體感 21.0° | 20.0% | 西北風 2 級 | 81.0% |
| 09/20 15:00 | 陰 | 18.0° / 體感 18.0° | 20.0% | 西北風 2 級 | 90.0% |
| 09/20 18:00 | 陰 | 14.0° / 體感 14.0° | 10.0% | 偏北風 2 級 | 96.0% |
| 09/20 21:00 | 多雲 | 13.0° / 體感 13.0° | 10.0% | 偏東風 2 級 | 95.0% |
| 09/21 00:00 | 多雲 | 12.0° / 體感 12.0° | 10.0% | 偏東風 2 級 | 94.0% |
| 09/21 03:00 | 晴 | 12.0° / 體感 12.0° | 0.0% | 偏東風 1 級 | 91.0% |
| 09/21 06:00 | 晴 | 12.0° / 體感 10.0° | 0.0% | 偏東風 2 級 | 88.0% |
| 09/21 09:00 | 晴 | 18.0° / 體感 18.0° | 20.0% | 偏西風 1 級 | 83.0% |
⚠ 本頁數字是 09/19 11:26 產生的快照; 海況每 5 分鐘變, 引用前請回 tidewx.com 取最新
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 11:26 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 11:26 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源