中山漁港 屏東縣 · 第二類 · 預報點 滿州鄉沿海 7.9 km
枋寮恆春沿海 · 沿海預報 11/02 14:41 更新
中等
東北風 4 級 · 浪 1.9 公尺
陣風 7 級 (11/03 00:00起): 疾風 · 13.9–17.1 m/s (時速 50–62 公里) · 開闊外海: 巨浪約 4 公尺, 白沫成條
通用法則: 風 6 級或浪 2 公尺以上, 小船普遍不宜; 4 級以下、浪 1 公尺內算平穩
東北風 4 級 · 浪 1.9 公尺
陣風 7 級 (11/03 00:00起): 疾風 · 13.9–17.1 m/s (時速 50–62 公里) · 開闊外海: 巨浪約 4 公尺, 白沫成條
通用法則: 風 6 級或浪 2 公尺以上, 小船普遍不宜; 4 級以下、浪 1 公尺內算平穩
浪高1.9m偏東 10.5s
風4級東北風 5.7m/s
和風 · 5.5–7.9 m/s (時速 20–28 公里)
和風 · 5.5–7.9 m/s (時速 20–28 公里)
流速0.2m/s偏北 <1 kt
現在潮汐漲 9 分水位 139 cm · 下一個 滿潮 15:42
🌊 今天漲潮時間 / 退潮時間
潮水在動的時段 漲退中間那四成 (3–7 分潮), 流最強; 滿潮乾潮前後是平潮
16:41–18:01 退 · 20:47–23:08 漲 · 03:18–06:30 退 · 10:58–13:45 漲
| 漲潮 ← | 07:19 → 15:42 | 8.4 h | 90.0 → 141.0 cm |
| 退潮 | 15:42 → 19:01 | 3.3 h | 141.0 → 131.0 cm |
| 漲潮 | 19:01 → 00:55 | 5.9 h | 131.0 → 163.0 cm |
| 退潮 | 00:55 → 08:54 | 8.0 h | 163.0 → 87.0 cm |
16:41–18:01 退 · 20:47–23:08 漲 · 03:18–06:30 退 · 10:58–13:45 漲
等一下變大 風 4 → 6 級 · 浪高 2.0 m 到 21:00
最近浮標 鵝鑾鼻資料浮標 (23.9 km) 實測: 浪 0.5 m SE · 14:00
這個浮標近 31 天 (2026-10-03 起): 預報平均比實測高 0.2 m (n=3927)
水色推估: 藍 (未校準)
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 浪高 | 風 | 流速 |
|---|---|---|---|---|
| 11/02 12:00 | 多雲 | 1.9m 偏東 | 東北風 4 級 (5.7m/s) | 0.2m/s 偏北 |
| 11/02 15:00 | 多雲 | 1.9m 偏東 | 東北風 4 級 (6.2m/s) | 0.3m/s 偏西 |
| 11/02 18:00 | 多雲 | 1.9m 偏東 | 偏北風 5 級 (8.2m/s) | 0.2m/s 偏西 |
| 11/02 21:00 | 短暫陣雨 | 2.0m 東北 | 東北風 6 級 (10.8m/s) | 0.1m/s 西北 |
| 11/03 00:00 | 短暫陣雨 | 2.1m 東北 | 東北風 6 級 (11.8m/s) | 0.1m/s 偏西 |
| 11/03 03:00 | 短暫陣雨 | 2.1m 東北 | 東北風 6 級 (11.3m/s) | 0.1m/s 偏西 |
| 11/03 06:00 | 短暫陣雨 | 2.0m 東北 | 東北風 6 級 (11.8m/s) | 0.2m/s 西北 |
| 11/03 09:00 | 短暫陣雨 | 1.8m 東北 | 東北風 6 級 (11.3m/s) | 0.3m/s 偏北 |
| 11/03 12:00 | 短暫陣雨 | 1.9m 東北 | 東北風 6 級 (11.3m/s) | 0.2m/s 偏北 |
| 11/03 15:00 | 短暫陣雨 | 1.9m 東北 | 東北風 5 級 (10.3m/s) | 0.2m/s 西南 |
| 11/03 18:00 | 短暫陣雨 | 1.8m 東北 | 東北風 5 級 (10.3m/s) | 0.3m/s 西南 |
| 11/03 21:00 | 短暫陣雨 | 1.9m 東北 | 東北風 5 級 (9.3m/s) | 0.1m/s 西南 |
| 11/04 00:00 | 短暫雨 | 1.9m 東北 | 東北風 5 級 (8.7m/s) | 0.1m/s 偏西 |
| 11/04 03:00 | 短暫雨 | 1.8m 東北 | 東北風 5 級 (8.7m/s) | 0.2m/s 西南 |
| 11/04 06:00 | 短暫雨 | 1.8m 東北 | 東北風 5 級 (8.2m/s) | 0.2m/s 西南 |
| 11/04 09:00 | 短暫雨 | 1.7m 東北 | 東北風 4 級 (7.7m/s) | 0.1m/s 西北 |
今日潮汐 (屏東縣牡丹鄉)
| 時間 | 潮高 | |
|---|---|---|
| 07:19 | 90.0 cm | |
| 15:42 | 141.0 cm | |
| 19:01 | 131.0 cm |
海面預報 (枋寮恆春沿海)
- 11/02 12:00–00:00: 4級陣風6級以下 · 浪 晴時多雲
- 11/03 00:00–00:00: 4級陣風6級以下上午轉4至5陣風7級 · 浪 多雲局部雨
- 11/04 00:00–00:00: 4至5陣風7級上午轉4級陣風6級以下 · 浪 多雲局部雨
這頁有幫到你嗎?