五德漁港 澎湖縣 · 第二類 · 預報點 馬公市沿海 7.9 km
澎湖海面 · 沿海預報 09/18 08:49 更新
平穩
東北風 4 級 · 浪 0.8 公尺
疾風 · 13.9–17.1 m/s (時速 50–62 公里) · 開闊外海: 巨浪約 4 公尺, 白沫成條
通用法則: 風 6 級或浪 2 公尺以上, 小船普遍不宜; 4 級以下、浪 1 公尺內算平穩
東北風 4 級 · 浪 0.8 公尺
疾風 · 13.9–17.1 m/s (時速 50–62 公里) · 開闊外海: 巨浪約 4 公尺, 白沫成條
通用法則: 風 6 級或浪 2 公尺以上, 小船普遍不宜; 4 級以下、浪 1 公尺內算平穩
浪高0.8m東北 3.8s
風4級東北風 7.2m/s
和風 · 5.5–7.9 m/s (時速 20–28 公里)
和風 · 5.5–7.9 m/s (時速 20–28 公里)
流速0.4m/s偏南 1 kt
現在潮汐退 9 分水位 70 cm · 下一個 乾潮 09:39
🌊 今天漲潮時間 / 退潮時間
潮水在動的時段 漲退中間那四成 (3–7 分潮), 流最強; 滿潮乾潮前後是平潮
11:36–14:14 漲 · 17:51–20:03 退 · 23:27–01:48 漲 · 05:42–08:32 退
| 退潮 ← | 02:49 → 09:39 | 6.8 h | 234.0 → 64.0 cm |
| 漲潮 | 09:39 → 16:12 | 6.5 h | 64.0 → 213.0 cm |
| 退潮 | 16:12 → 21:42 | 5.5 h | 213.0 → 121.0 cm |
| 漲潮 | 21:42 → 03:34 | 5.9 h | 121.0 → 222.0 cm |
11:36–14:14 漲 · 17:51–20:03 退 · 23:27–01:48 漲 · 05:42–08:32 退
未來 12 小時變化不大
✓ 風流同向 風從 東北風 · 流往 偏南 (0.4 m/s) · 夾角 45°
浪較長較順
浪較長較順
最近浮標 澎湖資料浮標 (22.1 km) 實測: 浪 0.9 m N · 08:00
這個浮標近 30 天: 預報平均比實測高 0.3 m (n=685)
水色推估: 藍 (未校準)
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 浪高 | 風 | 流速 |
|---|---|---|---|---|
| 09/18 06:00 | 晴天 | 0.8m 東北 | 東北風 4 級 (7.2m/s) | 0.4m/s 偏南 |
| 09/18 09:00 | 晴天 | 0.8m 東北 | 偏北風 5 級 (8.7m/s) | 0.2m/s 西南 |
| 09/18 12:00 | 晴天 | 0.8m 東北 | 偏北風 5 級 (8.7m/s) | 0.7m/s 西北 |
| 09/18 15:00 | 多雲 | 0.9m 東北 | 偏北風 5 級 (9.3m/s) | 0.5m/s 西北 |
| 09/18 18:00 | 晴天 | 0.9m 東北 | 偏北風 5 級 (8.7m/s) | 0.3m/s 西南 |
| 09/18 21:00 | 晴天 | 0.9m 東北 | 東北風 5 級 (8.7m/s) | 0.4m/s 西南 |
| 09/19 00:00 | 晴天 | 0.9m 東北 | 東北風 5 級 (8.2m/s) | 0.5m/s 偏西 |
| 09/19 03:00 | 晴天 | 0.9m 東北 | 東北風 5 級 (8.7m/s) | 0.4m/s 偏西 |
| 09/19 06:00 | 晴天 | 0.9m 東北 | 偏北風 5 級 (8.7m/s) | 0.4m/s 西南 |
| 09/19 09:00 | 陰天 | 1.1m 東北 | 東北風 5 級 (9.8m/s) | 0.4m/s 西南 |
| 09/19 12:00 | 晴天 | 1.1m 東北 | 東北風 5 級 (10.3m/s) | 0.6m/s 偏西 |
| 09/19 15:00 | 晴天 | 1.0m 東北 | 偏北風 5 級 (9.3m/s) | 0.6m/s 西北 |
| 09/19 18:00 | 晴天 | 1.0m 東北 | 東北風 5 級 (9.8m/s) | 0.3m/s 西南 |
| 09/19 21:00 | 晴天 | 1.0m 東北 | 東北風 5 級 (8.7m/s) | 0.4m/s 西南 |
| 09/20 00:00 | 晴天 | 0.8m 東北 | 東北風 4 級 (6.7m/s) | 0.5m/s 偏西 |
| 09/20 03:00 | 晴天 | 0.8m 東北 | 偏北風 5 級 (8.7m/s) | 0.4m/s 西北 |
今日潮汐 (衝浪山水)
| 時間 | 潮高 | |
|---|---|---|
| 02:49 | 234.0 cm | |
| 09:39 | 64.0 cm | |
| 16:12 | 213.0 cm | |
| 21:42 | 121.0 cm |
海面預報 (澎湖海面)
- 09/18 06:00–00:00: 4至5陣風7級 · 浪 晴時多雲
- 09/19 00:00–00:00: 4至5陣風7級 · 浪 晴時多雲
- 09/20 00:00–00:00: 4至5陣風7級晨轉5至6陣風8級下午再轉4至5陣風7級 · 浪 晴時多雲
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/18 08:49 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源