南澳漁港 宜蘭縣 · 第二類 · 預報點 南澳鄉沿海 9.1 km
宜蘭蘇澳沿海 · 沿海預報 09/18 08:49 更新
中等
西北風 2 級 · 浪 1.0 公尺
強風 · 10.8–13.8 m/s (時速 39–50 公里) · 開闊外海: 大浪約 3 公尺, 浪花飛濺
通用法則: 風 6 級或浪 2 公尺以上, 小船普遍不宜; 4 級以下、浪 1 公尺內算平穩
西北風 2 級 · 浪 1.0 公尺
強風 · 10.8–13.8 m/s (時速 39–50 公里) · 開闊外海: 大浪約 3 公尺, 浪花飛濺
通用法則: 風 6 級或浪 2 公尺以上, 小船普遍不宜; 4 級以下、浪 1 公尺內算平穩
浪高1.0m偏東 7.4s
風2級西北風 2.1m/s
輕風 · 1.6–3.3 m/s (時速 6–12 公里)
輕風 · 1.6–3.3 m/s (時速 6–12 公里)
流速0.2m/s偏北 <1 kt
現在潮汐漲 7 分水位 143 cm · 下一個 滿潮 10:57
🌊 今天漲潮時間 / 退潮時間
潮水在動的時段 漲退中間那四成 (3–7 分潮), 流最強; 滿潮乾潮前後是平潮
06:15–08:56 漲 ← 現在正在這一段 · 12:14–13:58 退 · 17:07–19:37 漲 · 23:59–03:19 退
| 漲潮 ← | 04:15 → 10:57 | 6.7 h | 110.0 → 153.0 cm |
| 退潮 | 10:57 → 15:16 | 4.3 h | 153.0 → 141.0 cm |
| 漲潮 | 15:16 → 21:29 | 6.2 h | 141.0 → 182.0 cm |
| 退潮 | 21:29 → 05:50 | 8.3 h | 182.0 → 118.0 cm |
06:15–08:56 漲 ← 現在正在這一段 · 12:14–13:58 退 · 17:07–19:37 漲 · 23:59–03:19 退
等一下變大 風 2 → 4 級 · 浪高 1.0 m 到 15:00
最近浮標 蘇澳港-底碇式波流觀測副站 (15.7 km) 實測: 浪 1.0 m · 07:00
水色推估: 藍 (未校準)
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 浪高 | 風 | 流速 |
|---|---|---|---|---|
| 09/18 06:00 | 短暫陣雨 | 1.0m 偏東 | 西北風 2 級 (2.1m/s) | 0.2m/s 偏北 |
| 09/18 09:00 | 多雲 | 0.9m 偏東 | 偏北風 2 級 (3.1m/s) | 0.2m/s 東北 |
| 09/18 12:00 | 多雲 | 0.9m 偏東 | 東北風 3 級 (3.6m/s) | 0.3m/s 偏北 |
| 09/18 15:00 | 多雲 | 1.0m 偏東 | 東北風 4 級 (5.7m/s) | 0.3m/s 偏北 |
| 09/18 18:00 | 多雲 | 1.0m 偏東 | 東北風 3 級 (3.6m/s) | 0.2m/s 偏北 |
| 09/18 21:00 | 多雲 | 1.0m 東北 | 偏北風 4 級 (6.7m/s) | 0.1m/s 偏北 |
| 09/19 00:00 | 晴天 | 0.9m 東北 | 偏北風 2 級 (2.6m/s) | 0.1m/s 偏北 |
| 09/19 03:00 | 晴天 | 0.9m 東北 | 西北風 3 級 (4.6m/s) | 0.1m/s 偏北 |
| 09/19 06:00 | 晴天 | 0.9m 東北 | 偏北風 2 級 (2.1m/s) | 0.2m/s 偏北 |
| 09/19 09:00 | 晴天 | 0.9m 東北 | 東北風 3 級 (3.6m/s) | 0.3m/s 偏北 |
| 09/19 12:00 | 晴天 | 0.9m 東北 | 東北風 3 級 (4.6m/s) | 0.3m/s 偏北 |
| 09/19 15:00 | 晴天 | 1.1m 東北 | 東北風 4 級 (7.2m/s) | 0.3m/s 偏北 |
| 09/19 18:00 | 晴天 | 1.2m 東北 | 東北風 4 級 (5.7m/s) | 0.2m/s 偏北 |
| 09/19 21:00 | 晴天 | 1.1m 東北 | 偏北風 4 級 (6.7m/s) | 0.1m/s 偏北 |
| 09/20 00:00 | 晴天 | 1.0m 東北 | 偏北風 3 級 (3.6m/s) | 0.1m/s 西南 |
| 09/20 03:00 | 晴天 | 1.0m 東北 | 偏北風 4 級 (5.7m/s) | 0.1m/s 西南 |
今日潮汐 (海釣東澳烏石鼻)
| 時間 | 潮高 | |
|---|---|---|
| 04:15 | 110.0 cm | |
| 10:57 | 153.0 cm | |
| 15:16 | 141.0 cm | |
| 21:29 | 182.0 cm |
海面預報 (宜蘭蘇澳沿海)
- 09/18 06:00–00:00: 4級陣風6級以下 · 浪 多雲局部陣雨
- 09/19 00:00–00:00: 4級陣風6級以下下午轉5至6陣風8級 · 浪 多雲局部陣雨
- 09/20 00:00–00:00: 5至6陣風8級晨轉4至5陣風7級下午再轉5至6陣風8級 · 浪 多雲局部陣雨
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/18 08:49 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源