外垵漁港 澎湖縣 · 第二類 · 預報點 西嶼鄉沿海 6.6 km
澎湖海面 · 沿海預報 09/18 08:49 更新
中等
東北風 5 級 · 浪 1.2 公尺
疾風 · 13.9–17.1 m/s (時速 50–62 公里) · 開闊外海: 巨浪約 4 公尺, 白沫成條
通用法則: 風 6 級或浪 2 公尺以上, 小船普遍不宜; 4 級以下、浪 1 公尺內算平穩
東北風 5 級 · 浪 1.2 公尺
疾風 · 13.9–17.1 m/s (時速 50–62 公里) · 開闊外海: 巨浪約 4 公尺, 白沫成條
通用法則: 風 6 級或浪 2 公尺以上, 小船普遍不宜; 4 級以下、浪 1 公尺內算平穩
浪高1.2m偏北 4.8s
風5級東北風 8.7m/s
清風 · 8.0–10.7 m/s (時速 29–39 公里)
清風 · 8.0–10.7 m/s (時速 29–39 公里)
流速0.5m/s偏南 1 kt
現在潮汐退 8 分水位 113 cm · 下一個 乾潮 09:59
🌊 今天漲潮時間 / 退潮時間
潮水在動的時段 漲退中間那四成 (3–7 分潮), 流最強; 滿潮乾潮前後是平潮
11:54–14:27 漲 · 18:04–20:20 退 · 23:44–02:02 漲 · 05:55–08:50 退
| 退潮 ← | 03:00 → 09:59 | 7.0 h | 350.0 → 96.0 cm |
| 漲潮 | 09:59 → 16:23 | 6.4 h | 96.0 → 318.0 cm |
| 退潮 | 16:23 → 22:02 | 5.7 h | 318.0 → 181.0 cm |
| 漲潮 | 22:02 → 03:45 | 5.7 h | 181.0 → 331.0 cm |
11:54–14:27 漲 · 18:04–20:20 退 · 23:44–02:02 漲 · 05:55–08:50 退
未來 12 小時變化不大
✓ 風流同向 風從 東北風 · 流往 偏南 (0.5 m/s) · 夾角 45°
浪較長較順
浪較長較順
最近浮標 澎湖資料浮標 (19.6 km) 實測: 浪 0.9 m N · 08:00
這個浮標近 30 天: 預報平均比實測高 0.3 m (n=685)
水色推估: 藍 (未校準)
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 浪高 | 風 | 流速 |
|---|---|---|---|---|
| 09/18 06:00 | 多雲 | 1.2m 偏北 | 東北風 5 級 (8.7m/s) | 0.5m/s 偏南 |
| 09/18 09:00 | 多雲 | 1.3m 偏北 | 東北風 5 級 (9.3m/s) | 0.4m/s 西南 |
| 09/18 12:00 | 晴天 | 1.3m 偏北 | 東北風 5 級 (9.8m/s) | 0.8m/s 偏北 |
| 09/18 15:00 | 晴天 | 1.3m 偏北 | 東北風 5 級 (9.3m/s) | 0.8m/s 偏北 |
| 09/18 18:00 | 晴天 | 1.3m 偏北 | 東北風 5 級 (8.7m/s) | 0.3m/s 西南 |
| 09/18 21:00 | 晴天 | 1.2m 偏北 | 東北風 5 級 (9.3m/s) | 0.5m/s 偏南 |
| 09/19 00:00 | 晴天 | 1.2m 偏北 | 東北風 5 級 (8.7m/s) | 0.1m/s 偏北 |
| 09/19 03:00 | 晴天 | 1.1m 偏北 | 東北風 5 級 (8.7m/s) | 0.4m/s 偏北 |
| 09/19 06:00 | 晴天 | 1.2m 偏北 | 偏北風 5 級 (9.3m/s) | 0.3m/s 偏南 |
| 09/19 09:00 | 晴天 | 1.4m 偏北 | 東北風 5 級 (10.3m/s) | 0.5m/s 偏南 |
| 09/19 12:00 | 晴天 | 1.4m 偏北 | 東北風 5 級 (10.3m/s) | 0.2m/s 西北 |
| 09/19 15:00 | 晴天 | 1.2m 偏北 | 東北風 5 級 (8.7m/s) | 0.8m/s 偏北 |
| 09/19 18:00 | 晴天 | 1.2m 偏北 | 東北風 5 級 (9.8m/s) | 0.1m/s 西北 |
| 09/19 21:00 | 晴天 | 1.1m 偏北 | 東北風 5 級 (8.2m/s) | 0.4m/s 偏南 |
| 09/20 00:00 | 晴天 | 1.0m 偏北 | 東北風 4 級 (7.2m/s) | 0.2m/s 偏南 |
| 09/20 03:00 | 晴天 | 1.1m 偏北 | 偏北風 5 級 (8.7m/s) | 0.1m/s 偏北 |
今日潮汐 (澎湖縣西嶼鄉)
| 時間 | 潮高 | |
|---|---|---|
| 03:00 | 350.0 cm | |
| 09:59 | 96.0 cm | |
| 16:23 | 318.0 cm | |
| 22:02 | 181.0 cm |
海面預報 (澎湖海面)
- 09/18 06:00–00:00: 4至5陣風7級 · 浪 晴時多雲
- 09/19 00:00–00:00: 4至5陣風7級 · 浪 晴時多雲
- 09/20 00:00–00:00: 4至5陣風7級晨轉5至6陣風8級下午再轉4至5陣風7級 · 浪 晴時多雲
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/18 08:49 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源