大溪第二漁港 宜蘭縣 · 第二類 · 預報點 頭城鎮沿海 8.3 km
宜蘭蘇澳沿海 · 沿海預報 09/18 08:49 更新
中等
東北風 3 級 · 浪 1.0 公尺
強風 · 10.8–13.8 m/s (時速 39–50 公里) · 開闊外海: 大浪約 3 公尺, 浪花飛濺
通用法則: 風 6 級或浪 2 公尺以上, 小船普遍不宜; 4 級以下、浪 1 公尺內算平穩
東北風 3 級 · 浪 1.0 公尺
強風 · 10.8–13.8 m/s (時速 39–50 公里) · 開闊外海: 大浪約 3 公尺, 浪花飛濺
通用法則: 風 6 級或浪 2 公尺以上, 小船普遍不宜; 4 級以下、浪 1 公尺內算平穩
浪高1.0m偏東 7.1s
風3級東北風 3.6m/s
微風 · 3.4–5.4 m/s (時速 12–19 公里)
微風 · 3.4–5.4 m/s (時速 12–19 公里)
流速0.2m/s東北 <1 kt
現在潮汐漲 5 分水位 108 cm · 下一個 滿潮 12:25
🌊 今天漲潮時間 / 退潮時間
潮水在動的時段 漲退中間那四成 (3–7 分潮), 流最強; 滿潮乾潮前後是平潮
07:17–10:13 漲 ← 現在正在這一段 · 13:24–14:43 退 · 17:34–20:02 漲 · 00:27–03:53 退
| 漲潮 ← | 05:05 → 12:25 | 7.3 h | 79.0 → 135.0 cm |
| 退潮 | 12:25 → 15:43 | 3.3 h | 135.0 → 129.0 cm |
| 漲潮 | 15:43 → 21:53 | 6.2 h | 129.0 → 161.0 cm |
| 退潮 | 21:53 → 06:28 | 8.6 h | 161.0 → 85.0 cm |
07:17–10:13 漲 ← 現在正在這一段 · 13:24–14:43 退 · 17:34–20:02 漲 · 00:27–03:53 退
未來 12 小時變化不大
最近浮標 龜山島資料浮標 (10.7 km) 實測: 浪 0.7 m SSE · 08:00
這個浮標近 30 天: 預報平均比實測高 0.36 m (n=685)
水色推估: 藍 + 綠 (未校準)
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 浪高 | 風 | 流速 |
|---|---|---|---|---|
| 09/18 06:00 | 多雲 | 1.0m 偏東 | 東北風 3 級 (3.6m/s) | 0.2m/s 東北 |
| 09/18 09:00 | 晴天 | 1.0m 偏東 | 東北風 3 級 (4.6m/s) | 0.3m/s 偏南 |
| 09/18 12:00 | 晴天 | 1.0m 偏東 | 東北風 4 級 (5.7m/s) | 0.5m/s 偏西 |
| 09/18 15:00 | 晴天 | 1.0m 偏東 | 東北風 4 級 (6.2m/s) | 0.3m/s 偏西 |
| 09/18 18:00 | 多雲 | 1.0m 偏東 | 偏北風 3 級 (5.1m/s) | 0.2m/s 西南 |
| 09/18 21:00 | 多雲 | 1.0m 東北 | 偏北風 4 級 (7.2m/s) | 0.4m/s 西南 |
| 09/19 00:00 | 晴天 | 0.9m 偏東 | 偏北風 2 級 (2.6m/s) | 0.5m/s 偏西 |
| 09/19 03:00 | 晴天 | 0.9m 偏東 | 西北風 3 級 (4.6m/s) | 0.4m/s 西北 |
| 09/19 06:00 | 晴天 | 0.9m 偏東 | 西北風 3 級 (3.6m/s) | 0.1m/s 偏北 |
| 09/19 09:00 | 晴天 | 0.9m 偏東 | 西北風 3 級 (3.6m/s) | 0.3m/s 偏南 |
| 09/19 12:00 | 晴天 | 0.9m 偏東 | 偏北風 3 級 (4.6m/s) | 0.5m/s 偏南 |
| 09/19 15:00 | 晴天 | 0.9m 東北 | 偏北風 4 級 (7.7m/s) | 0.6m/s 西南 |
| 09/19 18:00 | 晴天 | 1.0m 東北 | 偏北風 4 級 (6.2m/s) | 0.5m/s 西南 |
| 09/19 21:00 | 晴天 | 1.0m 東北 | 偏北風 4 級 (7.2m/s) | 0.4m/s 西南 |
| 09/20 00:00 | 晴天 | 1.0m 東北 | 西北風 3 級 (3.6m/s) | 0.6m/s 西南 |
| 09/20 03:00 | 晴天 | 1.0m 東北 | 西北風 4 級 (6.2m/s) | 0.5m/s 西南 |
今日潮汐 (衝浪蜜月灣)
| 時間 | 潮高 | |
|---|---|---|
| 05:05 | 79.0 cm | |
| 12:25 | 135.0 cm | |
| 15:43 | 129.0 cm | |
| 21:53 | 161.0 cm |
海面預報 (宜蘭蘇澳沿海)
- 09/18 06:00–00:00: 4級陣風6級以下 · 浪 多雲局部陣雨
- 09/19 00:00–00:00: 4級陣風6級以下下午轉5至6陣風8級 · 浪 多雲局部陣雨
- 09/20 00:00–00:00: 5至6陣風8級晨轉4至5陣風7級下午再轉5至6陣風8級 · 浪 多雲局部陣雨
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/18 08:49 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源