將軍漁港 臺南市 · 第二類 · 預報點 將軍區沿海 6.5 km
東石安平沿海 · 沿海預報 09/18 08:49 更新
平穩
東北風 1 級 · 浪 0.6 公尺
疾風 · 13.9–17.1 m/s (時速 50–62 公里) · 開闊外海: 巨浪約 4 公尺, 白沫成條
通用法則: 風 6 級或浪 2 公尺以上, 小船普遍不宜; 4 級以下、浪 1 公尺內算平穩
東北風 1 級 · 浪 0.6 公尺
疾風 · 13.9–17.1 m/s (時速 50–62 公里) · 開闊外海: 巨浪約 4 公尺, 白沫成條
通用法則: 風 6 級或浪 2 公尺以上, 小船普遍不宜; 4 級以下、浪 1 公尺內算平穩
浪高0.6m偏北 4.6s
風1級東北風 1.5m/s
軟風 · 0.3–1.5 m/s (時速 1–5 公里)
軟風 · 0.3–1.5 m/s (時速 1–5 公里)
流速0.6m/s偏南 1 kt
現在潮汐退 10 分水位 85 cm · 下一個 乾潮 09:00
🌊 今天漲潮時間 / 退潮時間
潮水在動的時段 漲退中間那四成 (3–7 分潮), 流最強; 滿潮乾潮前後是平潮
11:01–13:42 漲 · 17:16–19:18 退 · 22:40–01:06 漲 · 05:05–07:59 退
| 退潮 ← | 02:10 → 09:00 | 6.8 h | 214.0 → 85.0 cm |
| 漲潮 | 09:00 → 15:44 | 6.7 h | 85.0 → 186.0 cm |
| 退潮 | 15:44 → 20:51 | 5.1 h | 186.0 → 139.0 cm |
| 漲潮 | 20:51 → 02:56 | 6.1 h | 139.0 → 208.0 cm |
11:01–13:42 漲 · 17:16–19:18 退 · 22:40–01:06 漲 · 05:05–07:59 退
等一下變大 風 1 → 5 級 · 浪高 0.8 m 到 15:00
✓ 風流同向 風從 東北風 · 流往 偏南 (0.6 m/s) · 夾角 45°
浪較長較順
浪較長較順
最近浮標 七股資料浮標 (15.3 km) 實測: 浪 0.5 m NW · 08:00
水色推估: 藍 + 綠 (未校準)
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 浪高 | 風 | 流速 |
|---|---|---|---|---|
| 09/18 06:00 | 晴天 | 0.6m 偏北 | 東北風 1 級 (1.5m/s) | 0.6m/s 偏南 |
| 09/18 09:00 | 晴天 | 0.5m 偏北 | 偏北風 2 級 (3.1m/s) | 0.1m/s 偏西 |
| 09/18 12:00 | 晴天 | 0.6m 偏北 | 偏北風 3 級 (4.1m/s) | 0.6m/s 偏北 |
| 09/18 15:00 | 晴天 | 0.8m 偏北 | 偏北風 5 級 (8.2m/s) | 0.1m/s 偏東 |
| 09/18 18:00 | 晴天 | 0.9m 偏北 | 偏北風 4 級 (7.2m/s) | 0.6m/s 偏南 |
| 09/18 21:00 | 晴天 | 0.9m 偏北 | 偏北風 5 級 (8.2m/s) | 0.3m/s 偏南 |
| 09/19 00:00 | 晴天 | 0.8m 偏北 | 東北風 3 級 (4.6m/s) | 0.3m/s 偏北 |
| 09/19 03:00 | 晴天 | 0.6m 偏北 | 東北風 4 級 (5.7m/s) | 0.2m/s 偏北 |
| 09/19 06:00 | 晴天 | 0.6m 偏北 | 偏北風 3 級 (5.1m/s) | 0.4m/s 偏南 |
| 09/19 09:00 | 晴天 | 0.6m 偏北 | 東北風 3 級 (4.1m/s) | 0.2m/s 西南 |
| 09/19 12:00 | 晴天 | 0.7m 偏北 | 偏北風 3 級 (3.6m/s) | 0.4m/s 偏北 |
| 09/19 15:00 | 晴天 | 1.0m 偏北 | 偏北風 5 級 (8.7m/s) | 0.2m/s 東北 |
| 09/19 18:00 | 晴天 | 1.1m 偏北 | 偏北風 5 級 (9.3m/s) | 0.4m/s 偏南 |
| 09/19 21:00 | 晴天 | 0.9m 偏北 | 偏北風 4 級 (7.2m/s) | 0.4m/s 偏南 |
| 09/20 00:00 | 晴天 | 0.7m 偏北 | 東北風 2 級 (3.1m/s) | 0.1m/s 偏北 |
| 09/20 03:00 | 晴天 | 0.6m 偏北 | 偏北風 3 級 (4.1m/s) | 0.2m/s 偏北 |
今日潮汐 (漁港將軍)
| 時間 | 潮高 | |
|---|---|---|
| 02:10 | 214.0 cm | |
| 09:00 | 85.0 cm | |
| 15:44 | 186.0 cm | |
| 20:51 | 139.0 cm |
海面預報 (東石安平沿海)
- 09/18 06:00–00:00: 4級陣風6級以下下午轉4至5陣風7級 · 浪 晴時多雲
- 09/19 00:00–00:00: 4至5陣風7級 · 浪 晴時多雲
- 09/20 00:00–00:00: 4至5陣風7級 · 浪 晴時多雲
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/18 08:49 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源