梗枋漁港 宜蘭縣 · 第二類 · 預報點 頭城鎮沿海 9.3 km
宜蘭蘇澳沿海 · 沿海預報 11/02 14:41 更新
中等
偏北風 4 級 · 浪 1.2 公尺
陣風 7 級 (11/02 12:00起): 疾風 · 13.9–17.1 m/s (時速 50–62 公里) · 開闊外海: 巨浪約 4 公尺, 白沫成條
通用法則: 風 6 級或浪 2 公尺以上, 小船普遍不宜; 4 級以下、浪 1 公尺內算平穩
偏北風 4 級 · 浪 1.2 公尺
陣風 7 級 (11/02 12:00起): 疾風 · 13.9–17.1 m/s (時速 50–62 公里) · 開闊外海: 巨浪約 4 公尺, 白沫成條
通用法則: 風 6 級或浪 2 公尺以上, 小船普遍不宜; 4 級以下、浪 1 公尺內算平穩
浪高1.2m偏東 11.0s
風4級偏北風 7.7m/s
和風 · 5.5–7.9 m/s (時速 20–28 公里)
和風 · 5.5–7.9 m/s (時速 20–28 公里)
流速0.4m/s西南 1 kt
現在潮汐退 1 分水位 135 cm · 下一個 乾潮 19:19
🌊 今天漲潮時間 / 退潮時間
潮水在動的時段 漲退中間那四成 (3–7 分潮), 流最強; 滿潮乾潮前後是平潮
15:37–17:44 退 · 20:50–22:53 漲 · 02:38–05:36 退 · 09:57–12:46 漲 · 16:39–18:59 退
| 退潮 ← | 14:03 → 19:19 | 5.3 h | 136.0 → 112.0 cm |
| 漲潮 | 19:19 → 00:25 | 5.1 h | 112.0 → 140.0 cm |
| 退潮 | 00:25 → 07:50 | 7.4 h | 140.0 → 55.0 cm |
| 漲潮 | 07:50 → 14:54 | 7.1 h | 55.0 → 141.0 cm |
15:37–17:44 退 · 20:50–22:53 漲 · 02:38–05:36 退 · 09:57–12:46 漲 · 16:39–18:59 退
等一下變大 浪高 1.2 → 1.6 m · 風 4 級 到 00:00
✓ 風流同向 風從 偏北風 · 流往 西南 (0.4 m/s) · 夾角 45°
浪較長較順
浪較長較順
最近浮標 蜜月灣浮標 (7.8 km) 實測: 浪 0.8 m · 13:00
水色推估: 藍 (未校準)
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 浪高 | 風 | 流速 |
|---|---|---|---|---|
| 11/02 12:00 | 多雲 | 1.2m 偏東 | 偏北風 4 級 (7.7m/s) | 0.4m/s 西南 |
| 11/02 15:00 | 陰天 | 1.3m 偏東 | 東北風 5 級 (8.7m/s) | 0.6m/s 偏西 |
| 11/02 18:00 | 陰天 | 1.4m 東北 | 東北風 5 級 (8.2m/s) | 0.8m/s 西南 |
| 11/02 21:00 | 短暫陣雨 | 1.5m 東北 | 東北風 5 級 (8.2m/s) | 0.8m/s 西南 |
| 11/03 00:00 | 短暫陣雨 | 1.6m 東北 | 東北風 4 級 (7.2m/s) | 1.1m/s 西南 |
| 11/03 03:00 | 短暫陣雨 | 1.6m 東北 | 東北風 4 級 (6.7m/s) | 0.6m/s 偏西 |
| 11/03 06:00 | 短暫陣雨 | 1.5m 東北 | 東北風 5 級 (8.2m/s) | 0.3m/s 偏西 |
| 11/03 09:00 | 陰天 | 1.4m 東北 | 東北風 4 級 (7.2m/s) | 0.4m/s 西南 |
| 11/03 12:00 | 陰天 | 1.4m 東北 | 東北風 4 級 (6.2m/s) | 0.6m/s 西南 |
| 11/03 15:00 | 陰天 | 1.3m 東北 | 東北風 4 級 (5.7m/s) | 0.6m/s 偏西 |
| 11/03 18:00 | 短暫陣雨 | 1.3m 東北 | 東北風 4 級 (6.7m/s) | 0.4m/s 西北 |
| 11/03 21:00 | 短暫陣雨 | 1.4m 東北 | 東北風 4 級 (6.7m/s) | 0.1m/s 西北 |
| 11/04 00:00 | 短暫雨 | 1.3m 偏東 | 偏東風 4 級 (5.7m/s) | 0.3m/s 偏西 |
| 11/04 03:00 | 短暫雨 | 1.3m 偏東 | 偏東風 3 級 (4.1m/s) | 0.5m/s 西北 |
| 11/04 06:00 | 短暫雨 | 1.3m 偏東 | 偏南風 2 級 (3.1m/s) | 0.6m/s 偏北 |
| 11/04 09:00 | 短暫雨 | 1.3m 偏東 | 西南風 2 級 (3.1m/s) | 0.3m/s 東北 |
今日潮汐 (漁港梗枋)
| 時間 | 潮高 | |
|---|---|---|
| 06:33 | 48.0 cm | |
| 14:03 | 136.0 cm | |
| 19:19 | 112.0 cm |
海面預報 (宜蘭蘇澳沿海)
- 11/02 12:00–00:00: 4至5陣風7級 · 浪 多雲局部陣雨
- 11/03 00:00–00:00: 4至5陣風7級 · 浪 多雲時陰局部陣雨
- 11/04 00:00–00:00: 4至5陣風7級晨轉4級陣風6級以下 · 浪 多雲局部雨
這頁有幫到你嗎?