烏石漁港 宜蘭縣 · 第一類 · 預報點 壯圍鄉沿海 12.6 km
宜蘭蘇澳沿海 · 沿海預報 09/18 08:49 更新
平穩
偏北風 1 級 · 浪 0.9 公尺
強風 · 10.8–13.8 m/s (時速 39–50 公里) · 開闊外海: 大浪約 3 公尺, 浪花飛濺
通用法則: 風 6 級或浪 2 公尺以上, 小船普遍不宜; 4 級以下、浪 1 公尺內算平穩
偏北風 1 級 · 浪 0.9 公尺
強風 · 10.8–13.8 m/s (時速 39–50 公里) · 開闊外海: 大浪約 3 公尺, 浪花飛濺
通用法則: 風 6 級或浪 2 公尺以上, 小船普遍不宜; 4 級以下、浪 1 公尺內算平穩
浪高0.9m偏東 7.4s
風1級偏北風 1.5m/s
軟風 · 0.3–1.5 m/s (時速 1–5 公里)
軟風 · 0.3–1.5 m/s (時速 1–5 公里)
流速0.1m/s偏東 <1 kt
現在潮汐漲 5 分水位 110 cm · 下一個 滿潮 12:30
🌊 今天漲潮時間 / 退潮時間
潮水在動的時段 漲退中間那四成 (3–7 分潮), 流最強; 滿潮乾潮前後是平潮
07:15–10:15 漲 ← 現在正在這一段 · 13:26–14:42 退 · 17:32–20:04 漲 · 00:29–03:52 退
| 漲潮 ← | 05:01 → 12:30 | 7.5 h | 81.0 → 137.0 cm |
| 退潮 | 12:30 → 15:39 | 3.1 h | 137.0 → 131.0 cm |
| 漲潮 | 15:39 → 21:58 | 6.3 h | 131.0 → 164.0 cm |
| 退潮 | 21:58 → 06:24 | 8.4 h | 164.0 → 86.0 cm |
07:15–10:15 漲 ← 現在正在這一段 · 13:26–14:42 退 · 17:32–20:04 漲 · 00:29–03:52 退
等一下變大 風 1 → 4 級 · 浪高 0.9 m 到 15:00
最近浮標 龜山島資料浮標 (9.5 km) 實測: 浪 0.7 m SSE · 08:00
這個浮標近 30 天: 預報平均比實測高 0.36 m (n=685)
水色推估: 藍 (未校準)
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 浪高 | 風 | 流速 |
|---|---|---|---|---|
| 09/18 06:00 | 短暫陣雨 | 0.9m 偏東 | 偏北風 1 級 (1.5m/s) | 0.1m/s 偏東 |
| 09/18 09:00 | 陰天 | 0.9m 偏東 | 偏北風 3 級 (3.6m/s) | 0.1m/s 偏西 |
| 09/18 12:00 | 晴天 | 0.9m 偏東 | 東北風 3 級 (5.1m/s) | 0.2m/s 偏西 |
| 09/18 15:00 | 多雲 | 0.9m 偏東 | 東北風 4 級 (6.2m/s) | 0.2m/s 西南 |
| 09/18 18:00 | 陰天 | 0.9m 偏東 | 東北風 3 級 (4.6m/s) | 0.3m/s 東南 |
| 09/18 21:00 | 多雲 | 0.9m 偏東 | 偏北風 4 級 (6.7m/s) | 0.3m/s 東南 |
| 09/19 00:00 | 多雲 | 0.9m 偏東 | 西北風 2 級 (2.1m/s) | 0.1m/s 西北 |
| 09/19 03:00 | 晴天 | 0.9m 偏東 | 偏西風 3 級 (4.1m/s) | 0.3m/s 東北 |
| 09/19 06:00 | 晴天 | 0.8m 偏東 | 西北風 2 級 (2.6m/s) | 0.3m/s 偏東 |
| 09/19 09:00 | 晴天 | 0.8m 偏東 | 西北風 2 級 (3.1m/s) | 0.4m/s 東南 |
| 09/19 12:00 | 晴天 | 0.8m 偏東 | 東北風 3 級 (4.1m/s) | 0.5m/s 偏南 |
| 09/19 15:00 | 晴天 | 0.9m 偏東 | 東北風 4 級 (7.7m/s) | 0.6m/s 偏南 |
| 09/19 18:00 | 晴天 | 0.9m 偏東 | 東北風 4 級 (5.7m/s) | 0.5m/s 偏南 |
| 09/19 21:00 | 晴天 | 0.9m 偏東 | 偏北風 4 級 (6.7m/s) | 0.4m/s 偏南 |
| 09/20 00:00 | 晴天 | 0.9m 偏東 | 西北風 2 級 (2.1m/s) | 0.3m/s 西南 |
| 09/20 03:00 | 晴天 | 0.9m 偏東 | 偏北風 4 級 (5.7m/s) | 0.1m/s 西北 |
今日潮汐 (漁港烏石)
| 時間 | 潮高 | |
|---|---|---|
| 05:01 | 81.0 cm | |
| 12:30 | 137.0 cm | |
| 15:39 | 131.0 cm | |
| 21:58 | 164.0 cm |
海面預報 (宜蘭蘇澳沿海)
- 09/18 06:00–00:00: 4級陣風6級以下 · 浪 多雲局部陣雨
- 09/19 00:00–00:00: 4級陣風6級以下下午轉5至6陣風8級 · 浪 多雲局部陣雨
- 09/20 00:00–00:00: 5至6陣風8級晨轉4至5陣風7級下午再轉5至6陣風8級 · 浪 多雲局部陣雨
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/18 08:49 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源