白沙漁港 連江縣 · 第二類 · 預報點 北竿鄉_南方沿海 4.9 km
馬祖海面 · 沿海預報 09/18 08:49 更新
平穩
偏北風 4 級 · 浪 0.8 公尺
疾風 · 13.9–17.1 m/s (時速 50–62 公里) · 開闊外海: 巨浪約 4 公尺, 白沫成條
通用法則: 風 6 級或浪 2 公尺以上, 小船普遍不宜; 4 級以下、浪 1 公尺內算平穩
偏北風 4 級 · 浪 0.8 公尺
疾風 · 13.9–17.1 m/s (時速 50–62 公里) · 開闊外海: 巨浪約 4 公尺, 白沫成條
通用法則: 風 6 級或浪 2 公尺以上, 小船普遍不宜; 4 級以下、浪 1 公尺內算平穩
浪高0.8m偏東 6.1s
風4級偏北風 6.7m/s
和風 · 5.5–7.9 m/s (時速 20–28 公里)
和風 · 5.5–7.9 m/s (時速 20–28 公里)
流速0.3m/s偏東 1 kt
現在潮汐漲 0 分水位 189 cm · 下一個 滿潮 15:04
🌊 今天漲潮時間 / 退潮時間
潮水在動的時段 漲退中間那四成 (3–7 分潮), 流最強; 滿潮乾潮前後是平潮
10:29–13:06 漲 · 16:51–19:15 退 · 22:50–01:13 漲 · 04:58–07:34 退
| 漲潮 ← | 08:32 → 15:04 | 6.5 h | 187.0 → 550.0 cm |
| 退潮 | 15:04 → 21:03 | 6.0 h | 550.0 → 299.0 cm |
| 漲潮 | 21:03 → 03:01 | 6.0 h | 299.0 → 524.0 cm |
| 退潮 | 03:01 → 09:31 | 6.5 h | 524.0 → 221.0 cm |
10:29–13:06 漲 · 16:51–19:15 退 · 22:50–01:13 漲 · 04:58–07:34 退
未來 12 小時變化不大
· 風流斜交 風從 偏北風 · 流往 偏東 (0.3 m/s) · 夾角 90°
浪向較亂
浪向較亂
最近浮標 馬祖南竿-底碇式波流觀測站 (5.1 km) 實測: 浪 0.4 m · 07:00
水色推估: 藍 + 綠 (未校準)
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 浪高 | 風 | 流速 |
|---|---|---|---|---|
| 09/18 06:00 | 晴天 | 0.8m 偏東 | 偏北風 4 級 (6.7m/s) | 0.3m/s 偏東 |
| 09/18 09:00 | 晴天 | 0.8m 偏東 | 偏北風 4 級 (7.2m/s) | 0.3m/s 偏東 |
| 09/18 12:00 | 晴天 | 0.8m 偏東 | 東北風 4 級 (6.7m/s) | 0.3m/s 西南 |
| 09/18 15:00 | 晴天 | 0.8m 偏東 | 東北風 4 級 (6.2m/s) | 0.4m/s 西南 |
| 09/18 18:00 | 晴天 | 0.7m 偏東 | 東北風 4 級 (5.7m/s) | 0.1m/s 西南 |
| 09/18 21:00 | 晴天 | 0.7m 偏東 | 東北風 4 級 (5.7m/s) | 0.1m/s 偏東 |
| 09/19 00:00 | 晴天 | 0.7m 偏東 | 東北風 4 級 (5.7m/s) | 0.2m/s 西南 |
| 09/19 03:00 | 晴天 | 0.7m 偏東 | 偏北風 4 級 (6.2m/s) | 0.2m/s 西南 |
| 09/19 06:00 | 短暫陣雨 | 0.6m 偏東 | 偏北風 4 級 (7.2m/s) | 0.2m/s 偏東 |
| 09/19 09:00 | 晴天 | 0.6m 偏東 | 偏北風 4 級 (6.7m/s) | 0.3m/s 偏東 |
| 09/19 12:00 | 晴天 | 0.6m 偏東 | 偏北風 4 級 (6.2m/s) | 0.2m/s 西南 |
| 09/19 15:00 | 晴天 | 0.6m 偏東 | 東北風 4 級 (7.2m/s) | 0.4m/s 西南 |
| 09/19 18:00 | 晴天 | 0.6m 偏東 | 偏東風 4 級 (6.2m/s) | 0.3m/s 西南 |
| 09/19 21:00 | 晴天 | 0.7m 偏東 | 東北風 4 級 (6.7m/s) | 0.1m/s 偏南 |
| 09/20 00:00 | 晴天 | 0.8m 偏東 | 東北風 4 級 (7.7m/s) | 0.2m/s 西南 |
| 09/20 03:00 | 晴天 | 1.0m 東北 | 東北風 5 級 (8.7m/s) | 0.3m/s 西南 |
今日潮汐 (漁港白沙)
| 時間 | 潮高 | |
|---|---|---|
| 02:04 | 562.0 cm | |
| 08:32 | 187.0 cm | |
| 15:04 | 550.0 cm | |
| 21:03 | 299.0 cm |
海面預報 (馬祖海面)
- 09/18 06:00–00:00: 4至5陣風7級下午轉4級陣風6級以下 · 浪 晴時多雲
- 09/19 00:00–00:00: 4級陣風6級以下上午轉4至5陣風7級 · 浪 多雲局部陣雨
- 09/20 00:00–00:00: 4至5陣風7級 · 浪 多雲局部陣雨
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/18 08:49 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源