蚵寮漁港 臺南市 · 第二類 · 預報點 北門區沿海 10.4 km
東石安平沿海 · 沿海預報 09/18 08:49 更新
平穩
東北風 2 級 · 浪 0.5 公尺
疾風 · 13.9–17.1 m/s (時速 50–62 公里) · 開闊外海: 巨浪約 4 公尺, 白沫成條
通用法則: 風 6 級或浪 2 公尺以上, 小船普遍不宜; 4 級以下、浪 1 公尺內算平穩
東北風 2 級 · 浪 0.5 公尺
疾風 · 13.9–17.1 m/s (時速 50–62 公里) · 開闊外海: 巨浪約 4 公尺, 白沫成條
通用法則: 風 6 級或浪 2 公尺以上, 小船普遍不宜; 4 級以下、浪 1 公尺內算平穩
浪高0.5m西北 4.3s
風2級東北風 2.1m/s
輕風 · 1.6–3.3 m/s (時速 6–12 公里)
輕風 · 1.6–3.3 m/s (時速 6–12 公里)
流速0.5m/s偏南 1 kt
現在潮汐退 10 分水位 87 cm · 下一個 乾潮 09:01
🌊 今天漲潮時間 / 退潮時間
潮水在動的時段 漲退中間那四成 (3–7 分潮), 流最強; 滿潮乾潮前後是平潮
11:01–13:43 漲 · 17:16–19:19 退 · 22:41–01:08 漲 · 05:07–08:01 退
| 退潮 ← | 02:12 → 09:01 | 6.8 h | 219.0 → 87.0 cm |
| 漲潮 | 09:01 → 15:44 | 6.7 h | 87.0 → 191.0 cm |
| 退潮 | 15:44 → 20:52 | 5.1 h | 191.0 → 141.0 cm |
| 漲潮 | 20:52 → 02:58 | 6.1 h | 141.0 → 213.0 cm |
11:01–13:43 漲 · 17:16–19:19 退 · 22:41–01:08 漲 · 05:07–08:01 退
等一下變大 浪高 0.5 → 0.9 m · 風 4 級 到 18:00
✓ 風流同向 風從 東北風 · 流往 偏南 (0.5 m/s) · 夾角 45°
浪較長較順
浪較長較順
最近浮標 布袋港-浮球式波流觀測站 (9.9 km) 實測: 浪 0.3 m · 07:00
水色推估: 藍 + 綠 (未校準)
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 浪高 | 風 | 流速 |
|---|---|---|---|---|
| 09/18 06:00 | 晴天 | 0.5m 西北 | 東北風 2 級 (2.1m/s) | 0.5m/s 偏南 |
| 09/18 09:00 | 晴天 | 0.5m 西北 | 偏北風 3 級 (3.6m/s) | 0.1m/s 西南 |
| 09/18 12:00 | 晴天 | 0.5m 西北 | 偏北風 3 級 (4.1m/s) | 0.6m/s 偏北 |
| 09/18 15:00 | 晴天 | 0.8m 偏北 | 偏北風 5 級 (8.7m/s) | 0.1m/s 東南 |
| 09/18 18:00 | 晴天 | 0.9m 偏北 | 偏北風 4 級 (7.7m/s) | 0.6m/s 偏南 |
| 09/18 21:00 | 晴天 | 0.8m 偏北 | 偏北風 4 級 (7.7m/s) | 0.3m/s 偏南 |
| 09/19 00:00 | 晴天 | 0.7m 西北 | 東北風 3 級 (5.1m/s) | 0.3m/s 偏北 |
| 09/19 03:00 | 晴天 | 0.6m 西北 | 東北風 4 級 (5.7m/s) | 0.2m/s 偏北 |
| 09/19 06:00 | 晴天 | 0.6m 西北 | 偏北風 3 級 (5.1m/s) | 0.4m/s 偏南 |
| 09/19 09:00 | 晴天 | 0.6m 西北 | 東北風 3 級 (4.1m/s) | 0.2m/s 偏南 |
| 09/19 12:00 | 晴天 | 0.6m 西北 | 偏北風 3 級 (5.1m/s) | 0.3m/s 偏北 |
| 09/19 15:00 | 晴天 | 1.0m 偏北 | 偏北風 5 級 (9.3m/s) | 0.1m/s 東北 |
| 09/19 18:00 | 晴天 | 1.0m 偏北 | 偏北風 5 級 (9.3m/s) | 0.4m/s 偏南 |
| 09/19 21:00 | 晴天 | 0.9m 偏北 | 偏北風 4 級 (7.2m/s) | 0.4m/s 偏南 |
| 09/20 00:00 | 晴天 | 0.7m 西北 | 東北風 2 級 (3.1m/s) | 0.1m/s 偏北 |
| 09/20 03:00 | 晴天 | 0.6m 西北 | 偏北風 3 級 (5.1m/s) | 0.3m/s 偏北 |
今日潮汐 (臺南市北門區)
| 時間 | 潮高 | |
|---|---|---|
| 02:12 | 219.0 cm | |
| 09:01 | 87.0 cm | |
| 15:44 | 191.0 cm | |
| 20:52 | 141.0 cm |
海面預報 (東石安平沿海)
- 09/18 06:00–00:00: 4級陣風6級以下下午轉4至5陣風7級 · 浪 晴時多雲
- 09/19 00:00–00:00: 4至5陣風7級 · 浪 晴時多雲
- 09/20 00:00–00:00: 4至5陣風7級 · 浪 晴時多雲
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/18 08:49 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源