鹽寮漁港 花蓮縣 · 第二類 · 預報點 壽豐鄉沿海 10.8 km
花蓮沿海 · 沿海預報 11/02 14:41 更新
中等
東北風 2 級 · 浪 1.7 公尺
陣風 7 級 (11/02 12:00起): 疾風 · 13.9–17.1 m/s (時速 50–62 公里) · 開闊外海: 巨浪約 4 公尺, 白沫成條
通用法則: 風 6 級或浪 2 公尺以上, 小船普遍不宜; 4 級以下、浪 1 公尺內算平穩
東北風 2 級 · 浪 1.7 公尺
陣風 7 級 (11/02 12:00起): 疾風 · 13.9–17.1 m/s (時速 50–62 公里) · 開闊外海: 巨浪約 4 公尺, 白沫成條
通用法則: 風 6 級或浪 2 公尺以上, 小船普遍不宜; 4 級以下、浪 1 公尺內算平穩
浪高1.7m偏東 12.2s
風2級東北風 3.1m/s
輕風 · 1.6–3.3 m/s (時速 6–12 公里)
輕風 · 1.6–3.3 m/s (時速 6–12 公里)
流速0.6m/s偏北 1 kt
現在潮汐退 2 分水位 157 cm · 下一個 乾潮 18:32
🌊 今天漲潮時間 / 退潮時間
潮水在動的時段 漲退中間那四成 (3–7 分潮), 流最強; 滿潮乾潮前後是平潮
14:59–17:01 退 · 20:22–22:49 漲 · 02:46–05:34 退 · 09:43–12:27 漲 · 16:12–18:26 退
| 退潮 ← | 13:29 → 18:32 | 5.0 h | 161.0 → 131.0 cm |
| 漲潮 | 18:32 → 00:40 | 6.1 h | 131.0 → 173.0 cm |
| 退潮 | 00:40 → 07:40 | 7.0 h | 173.0 → 88.0 cm |
| 漲潮 | 07:40 → 14:31 | 6.8 h | 88.0 → 169.0 cm |
14:59–17:01 退 · 20:22–22:49 漲 · 02:46–05:34 退 · 09:43–12:27 漲 · 16:12–18:26 退
等一下變大 風 2 → 4 級 · 浪高 1.6 m 到 15:00
⚠ 風流逆向 風從 東北風 · 流往 偏北 (0.6 m/s) · 夾角 135°
浪會變陡變短、容易破碎 — 同樣的浪高會比數字難走
浪會變陡變短、容易破碎 — 同樣的浪高會比數字難走
最近浮標 花蓮港-底碇式波流觀測站 (21.5 km) 實測: 浪 1.0 m · 13:00
水色推估: 藍 (未校準)
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 浪高 | 風 | 流速 |
|---|---|---|---|---|
| 11/02 12:00 | 晴天 | 1.7m 偏東 | 東北風 2 級 (3.1m/s) | 0.6m/s 偏北 |
| 11/02 15:00 | 短暫陣雨 | 1.6m 偏東 | 東北風 4 級 (6.2m/s) | 0.4m/s 偏北 |
| 11/02 18:00 | 短暫陣雨 | 1.5m 偏東 | 偏北風 4 級 (6.2m/s) | 0.3m/s 偏北 |
| 11/02 21:00 | 短暫陣雨 | 1.5m 偏東 | 偏北風 4 級 (6.2m/s) | 0.4m/s 偏北 |
| 11/03 00:00 | 短暫陣雨 | 1.5m 偏東 | 偏北風 4 級 (5.7m/s) | 0.4m/s 偏北 |
| 11/03 03:00 | 短暫陣雨 | 1.5m 偏東 | 偏北風 4 級 (5.7m/s) | 0.3m/s 偏北 |
| 11/03 06:00 | 短暫陣雨 | 1.6m 偏東 | 偏北風 4 級 (5.7m/s) | 0.1m/s 西北 |
| 11/03 09:00 | 短暫陣雨 | 1.5m 偏東 | 偏北風 4 級 (5.7m/s) | 0.2m/s 偏北 |
| 11/03 12:00 | 短暫陣雨 | 1.5m 偏東 | 偏北風 3 級 (5.1m/s) | 0.3m/s 偏北 |
| 11/03 15:00 | 短暫陣雨 | 1.5m 偏東 | 偏北風 3 級 (5.1m/s) | 0.3m/s 偏北 |
| 11/03 18:00 | 短暫陣雨 | 1.5m 偏東 | 偏北風 4 級 (5.7m/s) | 0.2m/s 偏北 |
| 11/03 21:00 | 短暫陣雨 | 1.5m 偏東 | 偏北風 4 級 (5.7m/s) | 0.2m/s 偏北 |
| 11/04 00:00 | 短暫雨 | 1.5m 偏東 | 偏北風 3 級 (4.1m/s) | 0.3m/s 偏北 |
| 11/04 03:00 | 短暫雨 | 1.5m 偏東 | 偏北風 2 級 (3.1m/s) | 0.2m/s 偏北 |
| 11/04 06:00 | 短暫雨 | 1.6m 偏東 | 偏北風 2 級 (3.1m/s) | 0.1m/s 西南 |
| 11/04 09:00 | 短暫雨 | 1.6m 偏東 | 偏北風 2 級 (2.6m/s) | 0.1m/s 西南 |
今日潮汐 (花蓮縣壽豐鄉)
| 時間 | 潮高 | |
|---|---|---|
| 06:20 | 84.0 cm | |
| 13:29 | 161.0 cm | |
| 18:32 | 131.0 cm |
海面預報 (花蓮沿海)
- 11/02 12:00–00:00: 4至5陣風7級 · 浪 多雲時陰局部陣雨
- 11/03 00:00–00:00: 4至5陣風7級 · 浪 多雲時陰局部陣雨
- 11/04 00:00–00:00: 4至5陣風7級晨轉4級陣風6級以下 · 浪 多雲局部雨
這頁有幫到你嗎?