合歡東峰步道 花蓮縣
登山口鄉鎮天氣 · 09/19 09:53 更新
開放中 · 目前沒有封閉公告
難度登山級
長度0.9km
登山口海拔3100m
氣溫25.0°體感 28.0° · 降雨 0%
管理單位 南投分署 · 電話 合歡山森林遊樂區:(049)2802980
登山口 (1)
| 登山口 | 登山口海拔 | |
|---|---|---|
| 松雪樓滑雪山莊 | 3100 m | 24.1405N 121.2862E |
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 降雨 | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 10:00 | 晴 | 27.0° / 體感 29.0° | 0% | 偏西風 1.0 級 |
| 09/19 11:00 | 晴 | 29.0° / 體感 31.0° | 0% | 偏西風 1.0 級 |
| 09/19 12:00 | 晴 | 29.0° / 體感 32.0° | 20% | 偏西風 2.0 級 |
| 09/19 13:00 | 晴 | 30.0° / 體感 32.0° | 20% | 偏西風 2.0 級 |
| 09/19 14:00 | 晴 | 29.0° / 體感 31.0° | 20% | 偏西風 2.0 級 |
| 09/19 15:00 | 多雲 | 28.0° / 體感 31.0° | 20% | 偏西風 2.0 級 |
| 09/19 16:00 | 多雲 | 27.0° / 體感 30.0° | 20% | 偏西風 2.0 級 |
| 09/19 17:00 | 多雲 | 25.0° / 體感 28.0° | 20% | 偏西風 2.0 級 |
| 09/19 18:00 | 晴 | 23.0° / 體感 26.0° | 10% | 偏西風 1.0 級 |
| 09/19 19:00 | 晴 | 23.0° / 體感 25.0° | 10% | 偏西風 1.0 級 |
| 09/19 20:00 | 晴 | 22.0° / 體感 25.0° | 10% | 偏西風 1.0 級 |
| 09/19 21:00 | 晴 | 22.0° / 體感 24.0° | 0% | 偏東風 1.0 級 |
| 09/19 22:00 | 晴 | 21.0° / 體感 24.0° | 0% | 偏東風 1.0 級 |
| 09/19 23:00 | 晴 | 21.0° / 體感 23.0° | 0% | 偏東風 1.0 級 |
| 09/20 00:00 | 晴 | 21.0° / 體感 23.0° | 0% | 偏東風 1.0 級 |
| 09/20 01:00 | 晴 | 20.0° / 體感 22.0° | 0% | 偏東風 1.0 級 |
附近營地
昆陽野營區2.4 km合歡金礦營地4.0 km松針營地4.6 km鐵線橋營地5.0 km池塘營地5.0 km
附近其他步道
合歡尖山步道0.5 km能高越嶺道-西段12.3 km能高越嶺道:東段12.4 km
步道資料: 林業及自然保育署 台灣山林悠遊網 · 開放狀況以現場與主管機關公告為準
⚠ 本頁數字是 09/19 09:53 產生的快照; 海況每 5 分鐘變, 引用前請回 tidewx.com 取最新
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 09:53 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 09:53 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源