大霸尖山登山步道 新竹縣
登山口鄉鎮天氣 · 09/19 09:58 更新
開放中 · 目前沒有封閉公告
難度登山級
長度11.8km
氣溫26.0°體感 28.0° · 降雨 0%
管理單位 新竹分署 · 電話 森林育樂科:(03)5224163#245;森林育樂科:(03)5224163#243
登山口 (1)
| 登山口 | 登山口海拔 | |
|---|---|---|
| 馬達拉溪登山口 | — m | 24.4832N 121.1930E |
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 降雨 | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 10:00 | 晴 | 28.0° / 體感 31.0° | 0% | 偏北風 1.0 級 |
| 09/19 11:00 | 晴 | 29.0° / 體感 32.0° | 0% | 偏北風 1.0 級 |
| 09/19 12:00 | 晴 | 29.0° / 體感 33.0° | 0% | 偏北風 1.0 級 |
| 09/19 13:00 | 晴 | 29.0° / 體感 33.0° | 0% | 偏北風 1.0 級 |
| 09/19 14:00 | 晴 | 29.0° / 體感 33.0° | 0% | 偏北風 1.0 級 |
| 09/19 15:00 | 晴 | 28.0° / 體感 32.0° | 0% | 偏北風 1.0 級 |
| 09/19 16:00 | 晴 | 28.0° / 體感 31.0° | 0% | 偏北風 1.0 級 |
| 09/19 17:00 | 晴 | 27.0° / 體感 30.0° | 0% | 偏北風 1.0 級 |
| 09/19 18:00 | 晴 | 25.0° / 體感 28.0° | 0% | 東北風 1.0 級 |
| 09/19 19:00 | 晴 | 24.0° / 體感 28.0° | 0% | 東北風 1.0 級 |
| 09/19 20:00 | 晴 | 24.0° / 體感 27.0° | 0% | 東北風 1.0 級 |
| 09/19 21:00 | 晴 | 23.0° / 體感 26.0° | 0% | 偏東風 1.0 級 |
| 09/19 22:00 | 晴 | 23.0° / 體感 25.0° | 0% | 偏東風 1.0 級 |
| 09/19 23:00 | 晴 | 23.0° / 體感 24.0° | 0% | 偏東風 1.0 級 |
| 09/20 00:00 | 晴 | 23.0° / 體感 24.0° | 0% | 偏東風 2.0 級 |
| 09/20 01:00 | 晴 | 22.0° / 體感 24.0° | 0% | 偏東風 2.0 級 |
附近營地
馬達拉溪登山口宿營地0.1 km觀霧山莊露營8.2 km野馬農園露營區8.8 km星空夜語露營區8.9 km馬洋營地9.1 km
附近其他步道
霞喀羅國家步道9.1 km鎮西堡巨木群步道12.8 km桃山瀑布步道15.0 km加里山登山步道17.7 km
步道資料: 林業及自然保育署 台灣山林悠遊網 · 開放狀況以現場與主管機關公告為準
⚠ 本頁數字是 09/19 09:58 產生的快照; 海況每 5 分鐘變, 引用前請回 tidewx.com 取最新
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 09:58 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 09:58 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源