安通越嶺道:西段 花蓮縣
登山口鄉鎮天氣 · 09/19 09:53 更新
開放中 · 目前沒有封閉公告
難度親子級
長度2.1km
氣溫28.0°體感 32.0° · 降雨 20%
管理單位 花蓮分署 · 電話 玉里工作站:(03)8885450
登山口 (2)
| 登山口 | 登山口海拔 | |
|---|---|---|
| 台30線富祥橋旁 | — m | 23.2788N 121.3482E |
| 台9線297k+850處轉台30線22.5k處 | — m | 23.2847N 121.3717E |
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 降雨 | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 10:00 | 晴 | 30.0° / 體感 34.0° | 20% | 偏北風 2.0 級 |
| 09/19 11:00 | 晴 | 31.0° / 體感 35.0° | 20% | 偏北風 2.0 級 |
| 09/19 12:00 | 晴 | 32.0° / 體感 35.0° | 20% | 偏東風 2.0 級 |
| 09/19 13:00 | 晴 | 31.0° / 體感 35.0° | 20% | 偏東風 2.0 級 |
| 09/19 14:00 | 晴 | 31.0° / 體感 33.0° | 20% | 偏東風 2.0 級 |
| 09/19 15:00 | 晴 | 30.0° / 體感 32.0° | 20% | 東北風 2.0 級 |
| 09/19 16:00 | 晴 | 29.0° / 體感 31.0° | 20% | 東北風 2.0 級 |
| 09/19 17:00 | 晴 | 28.0° / 體感 29.0° | 20% | 東北風 2.0 級 |
| 09/19 18:00 | 多雲 | 27.0° / 體感 29.0° | 20% | 偏東風 2.0 級 |
| 09/19 19:00 | 多雲 | 26.0° / 體感 29.0° | 20% | 偏東風 2.0 級 |
| 09/19 20:00 | 多雲 | 26.0° / 體感 29.0° | 20% | 偏東風 2.0 級 |
| 09/19 21:00 | 陰 | 25.0° / 體感 28.0° | 20% | 偏西風 2.0 級 |
| 09/19 22:00 | 陰 | 25.0° / 體感 28.0° | 20% | 偏西風 2.0 級 |
| 09/19 23:00 | 陰 | 25.0° / 體感 28.0° | 20% | 偏西風 2.0 級 |
| 09/20 00:00 | 陰 | 25.0° / 體感 28.0° | 20% | 偏西風 1.0 級 |
| 09/20 01:00 | 陰 | 24.0° / 體感 28.0° | 20% | 偏西風 1.0 級 |
附近營地
東豐露營區6.4 km海邊舟舟曉晴星空露營地8.1 kmCHILL海海露營區8.6 km82遶灣Pa’alawan露營區10.6 km巴歌浪船屋藝術園區10.6 km
附近其他步道
八通關越道:鹿鳴吊橋段9.2 km麻荖漏步道16.6 km
步道資料: 林業及自然保育署 台灣山林悠遊網 · 開放狀況以現場與主管機關公告為準
⚠ 本頁數字是 09/19 09:53 產生的快照; 海況每 5 分鐘變, 引用前請回 tidewx.com 取最新
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 09:53 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 09:53 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源