尾寮山登山步道 屏東縣
登山口鄉鎮天氣 · 09/19 09:53 更新
開放中 · 目前沒有封閉公告
難度健行級
長度15.0km
登山口海拔100m
氣溫30.0°體感 35.0° · 降雨 20%
管理單位 屏東分署 · 電話 潮州工作站:(08)7882647
登山口 (3)
| 登山口 | 登山口海拔 | |
|---|---|---|
| 大津瀑布,慈津寶宮 | 100 m | 22.8605N 120.6413E |
| 主線西側約2k | 350 m | 22.8741N 120.6482E |
| 東側登山口(沙溪林道23.5k | 780 m | 22.8625N 120.6839E |
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 降雨 | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 10:00 | 晴 | 31.0° / 體感 36.0° | 20% | 偏南風 1.0 級 |
| 09/19 11:00 | 晴 | 32.0° / 體感 37.0° | 20% | 偏南風 1.0 級 |
| 09/19 12:00 | 晴 | 33.0° / 體感 37.0° | 20% | 西南風 2.0 級 |
| 09/19 13:00 | 晴 | 33.0° / 體感 37.0° | 20% | 西南風 2.0 級 |
| 09/19 14:00 | 晴 | 32.0° / 體感 36.0° | 20% | 西南風 2.0 級 |
| 09/19 15:00 | 午後短暫陣雨 | 31.0° / 體感 35.0° | 30% | 西南風 2.0 級 |
| 09/19 16:00 | 午後短暫陣雨 | 30.0° / 體感 34.0° | 30% | 西南風 2.0 級 |
| 09/19 17:00 | 午後短暫陣雨 | 28.0° / 體感 33.0° | 30% | 西南風 2.0 級 |
| 09/19 18:00 | 短暫陣雨 | 27.0° / 體感 31.0° | 30% | 西南風 1.0 級 |
| 09/19 19:00 | 短暫陣雨 | 27.0° / 體感 30.0° | 30% | 西南風 1.0 級 |
| 09/19 20:00 | 短暫陣雨 | 26.0° / 體感 30.0° | 30% | 西南風 1.0 級 |
| 09/19 21:00 | 陰 | 26.0° / 體感 29.0° | 0% | 東南風 1.0 級 |
| 09/19 22:00 | 陰 | 25.0° / 體感 29.0° | 0% | 東南風 1.0 級 |
| 09/19 23:00 | 陰 | 25.0° / 體感 29.0° | 0% | 東南風 1.0 級 |
| 09/20 00:00 | 多雲 | 25.0° / 體感 29.0° | 10% | 偏南風 1.0 級 |
| 09/20 01:00 | 多雲 | 25.0° / 體感 28.0° | 10% | 偏南風 1.0 級 |
附近營地
綠野遊蹤民宿露營區1.1 km青葉國小露營場2.5 km烏巴克藝術空間3.9 km呂家山外村露營休閒區3.9 km輕風椰林露營區4.6 km
附近其他步道
美濃雙溪樹木園步道9.5 km美濃靈山登山步道13.6 km
步道資料: 林業及自然保育署 台灣山林悠遊網 · 開放狀況以現場與主管機關公告為準
⚠ 本頁數字是 09/19 09:53 產生的快照; 海況每 5 分鐘變, 引用前請回 tidewx.com 取最新
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 09:53 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 09:53 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源