屋我尾山步道 臺中市
登山口鄉鎮天氣 · 09/19 09:53 更新
開放中 · 目前沒有封閉公告
難度登山級
長度6.1km
登山口海拔1915m
氣溫26.0°體感 30.0° · 降雨 0%
管理單位 臺中分署 · 電話 森林育樂科:(04)25150855
登山口 (2)
| 登山口 | 登山口海拔 | |
|---|---|---|
| 大雪山林道31.2k | 1915 m | 24.2266N 120.9716E |
| 麗陽營區十文巷 | 745 m | 24.1937N 120.9896E |
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 降雨 | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 10:00 | 多雲 | 28.0° / 體感 31.0° | 0% | 西北風 1.0 級 |
| 09/19 11:00 | 多雲 | 29.0° / 體感 32.0° | 0% | 西北風 1.0 級 |
| 09/19 12:00 | 晴 | 29.0° / 體感 33.0° | 0% | 西北風 2.0 級 |
| 09/19 13:00 | 晴 | 29.0° / 體感 33.0° | 0% | 西北風 2.0 級 |
| 09/19 14:00 | 晴 | 29.0° / 體感 32.0° | 0% | 西北風 2.0 級 |
| 09/19 15:00 | 多雲 | 29.0° / 體感 32.0° | 0% | 西北風 2.0 級 |
| 09/19 16:00 | 多雲 | 28.0° / 體感 31.0° | 0% | 西北風 2.0 級 |
| 09/19 17:00 | 多雲 | 27.0° / 體感 30.0° | 0% | 西北風 2.0 級 |
| 09/19 18:00 | 晴 | 26.0° / 體感 28.0° | 0% | 西北風 2.0 級 |
| 09/19 19:00 | 晴 | 25.0° / 體感 28.0° | 0% | 西北風 2.0 級 |
| 09/19 20:00 | 晴 | 24.0° / 體感 27.0° | 0% | 西北風 2.0 級 |
| 09/19 21:00 | 晴 | 24.0° / 體感 27.0° | 0% | 偏東風 1.0 級 |
| 09/19 22:00 | 晴 | 24.0° / 體感 26.0° | 0% | 偏東風 1.0 級 |
| 09/19 23:00 | 晴 | 23.0° / 體感 26.0° | 0% | 偏東風 1.0 級 |
| 09/20 00:00 | 晴 | 23.0° / 體感 26.0° | 0% | 東北風 1.0 級 |
| 09/20 01:00 | 晴 | 23.0° / 體感 26.0° | 0% | 東北風 1.0 級 |
附近營地
谷關365露營區1.9 km吊床營地2.3 km八起露營區4.8 km松風谷露營區5.2 km365露營區5.3 km
附近其他步道
鳶嘴稍來小雪山國家步道2.0 km橫嶺山步道2.5 km波津加山步道4.3 km東卯山步道4.7 km
步道資料: 林業及自然保育署 台灣山林悠遊網 · 開放狀況以現場與主管機關公告為準
⚠ 本頁數字是 09/19 09:53 產生的快照; 海況每 5 分鐘變, 引用前請回 tidewx.com 取最新
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 09:53 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 09:53 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源