福山步道 嘉義縣
登山口鄉鎮天氣 · 09/19 09:53 更新
開放中 · 目前沒有封閉公告
難度親子級
長度1.4km
登山口海拔1279m
氣溫24.0°體感 27.0° · 降雨 0%
管理單位 嘉義分署 · 電話 森林育樂科:(05)2787006
登山口 (1)
| 登山口 | 登山口海拔 | |
|---|---|---|
| 位於產業道路旁 | 1279 m | 23.4565N 120.7205E |
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 降雨 | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 10:00 | 晴 | 25.0° / 體感 28.0° | 0% | 西北風 1.0 級 |
| 09/19 11:00 | 晴 | 25.0° / 體感 28.0° | 0% | 西北風 1.0 級 |
| 09/19 12:00 | 午後短暫陣雨 | 25.0° / 體感 28.0° | 40% | 偏西風 1.0 級 |
| 09/19 13:00 | 午後短暫陣雨 | 25.0° / 體感 28.0° | 40% | 偏西風 1.0 級 |
| 09/19 14:00 | 午後短暫陣雨 | 24.0° / 體感 27.0° | 40% | 偏西風 1.0 級 |
| 09/19 15:00 | 陰 | 24.0° / 體感 27.0° | 20% | 偏西風 1.0 級 |
| 09/19 16:00 | 陰 | 23.0° / 體感 26.0° | 20% | 偏西風 1.0 級 |
| 09/19 17:00 | 陰 | 22.0° / 體感 25.0° | 20% | 偏西風 1.0 級 |
| 09/19 18:00 | 陰 | 21.0° / 體感 24.0° | 20% | 偏西風 1.0 級 |
| 09/19 19:00 | 陰 | 21.0° / 體感 23.0° | 20% | 偏西風 1.0 級 |
| 09/19 20:00 | 陰 | 20.0° / 體感 22.0° | 20% | 偏西風 1.0 級 |
| 09/19 21:00 | 多雲 | 20.0° / 體感 22.0° | 10% | 偏東風 1.0 級 |
| 09/19 22:00 | 多雲 | 20.0° / 體感 22.0° | 10% | 偏東風 1.0 級 |
| 09/19 23:00 | 多雲 | 19.0° / 體感 21.0° | 10% | 偏東風 1.0 級 |
| 09/20 00:00 | 多雲 | 19.0° / 體感 21.0° | 0% | 偏東風 1.0 級 |
| 09/20 01:00 | 多雲 | 19.0° / 體感 21.0° | 0% | 偏東風 1.0 級 |
附近營地
杉緣星空露營區0.2 km福山星月露營區0.4 km禾田露營場1.2 km老鼠溪咖啡莊園營區(A區)1.2 km老鼠溪營地B區1.5 km
附近其他步道
茶之道步道2.8 km奮起湖大凍山步道4.3 km土匪山步道4.6 km十字路來吉古道5.3 km奮起湖肖楠母樹林步道5.9 km
步道資料: 林業及自然保育署 台灣山林悠遊網 · 開放狀況以現場與主管機關公告為準
⚠ 本頁數字是 09/19 09:53 產生的快照; 海況每 5 分鐘變, 引用前請回 tidewx.com 取最新
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 09:53 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 09:53 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源