美濃雙溪樹木園步道 高雄市
登山口鄉鎮天氣 · 09/19 09:58 更新
開放中 · 目前沒有封閉公告
難度親子級
長度1.5km
登山口海拔100m
氣溫30.0°體感 34.0° · 降雨 20%
管理單位 屏東分署 · 電話 旗山工作站:(07)6612031
登山口 (1)
| 登山口 | 登山口海拔 | |
|---|---|---|
| 雙溪樹木園入口 | 100 m | 22.9333N 120.5919E |
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 降雨 | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 10:00 | 晴 | 32.0° / 體感 36.0° | 20% | 東南風 1.0 級 |
| 09/19 11:00 | 晴 | 33.0° / 體感 37.0° | 20% | 東南風 1.0 級 |
| 09/19 12:00 | 晴 | 34.0° / 體感 38.0° | 20% | 西南風 2.0 級 |
| 09/19 13:00 | 晴 | 34.0° / 體感 38.0° | 20% | 西南風 2.0 級 |
| 09/19 14:00 | 晴 | 34.0° / 體感 38.0° | 20% | 西南風 2.0 級 |
| 09/19 15:00 | 午後短暫陣雨 | 33.0° / 體感 37.0° | 30% | 西南風 2.0 級 |
| 09/19 16:00 | 午後短暫陣雨 | 32.0° / 體感 35.0° | 30% | 西南風 2.0 級 |
| 09/19 17:00 | 午後短暫陣雨 | 30.0° / 體感 34.0° | 30% | 西南風 2.0 級 |
| 09/19 18:00 | 短暫陣雨 | 29.0° / 體感 32.0° | 30% | 偏南風 2.0 級 |
| 09/19 19:00 | 短暫陣雨 | 28.0° / 體感 31.0° | 30% | 偏南風 2.0 級 |
| 09/19 20:00 | 短暫陣雨 | 28.0° / 體感 31.0° | 30% | 偏南風 2.0 級 |
| 09/19 21:00 | 多雲 | 27.0° / 體感 30.0° | 0% | 偏南風 2.0 級 |
| 09/19 22:00 | 多雲 | 27.0° / 體感 31.0° | 0% | 偏南風 2.0 級 |
| 09/19 23:00 | 多雲 | 27.0° / 體感 31.0° | 0% | 偏南風 2.0 級 |
| 09/20 00:00 | 多雲 | 26.0° / 體感 30.0° | 10% | 偏東風 1.0 級 |
| 09/20 01:00 | 多雲 | 26.0° / 體感 30.0° | 10% | 偏東風 1.0 級 |
附近營地
德旺渡假山莊1.3 km輕風椰林露營區5.2 km星空幽谷休閒露營農莊5.5 km樂暢園6.3 km呂家山外村露營休閒區6.4 km
附近其他步道
美濃靈山登山步道7.8 km尾寮山登山步道8.7 km六義山步道15.5 km鈺鼎步道18.8 km龍麟山步道18.8 km
步道資料: 林業及自然保育署 台灣山林悠遊網 · 開放狀況以現場與主管機關公告為準
⚠ 本頁數字是 09/19 09:58 產生的快照; 海況每 5 分鐘變, 引用前請回 tidewx.com 取最新
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 09:58 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 09:58 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源