馬里光瀑布步道 新竹縣
登山口鄉鎮天氣 · 09/19 09:53 更新
開放中 · 目前沒有封閉公告
難度親子級
長度0.6km
氣溫27.0°體感 29.0° · 降雨 0%
管理單位 新竹分署 · 電話 森林育樂科:(03)5224163#243;森林育樂科:(03)5224163#240
登山口 (1)
| 登山口 | 登山口海拔 | |
|---|---|---|
| 尖石玉峰 | — m | 24.6435N 121.3345E |
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 降雨 | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 10:00 | 晴 | 28.0° / 體感 31.0° | 0% | 偏北風 1.0 級 |
| 09/19 11:00 | 晴 | 29.0° / 體感 32.0° | 0% | 偏北風 1.0 級 |
| 09/19 12:00 | 晴 | 30.0° / 體感 33.0° | 20% | 偏北風 1.0 級 |
| 09/19 13:00 | 晴 | 29.0° / 體感 32.0° | 20% | 偏北風 1.0 級 |
| 09/19 14:00 | 晴 | 29.0° / 體感 32.0° | 20% | 偏北風 1.0 級 |
| 09/19 15:00 | 晴 | 28.0° / 體感 31.0° | 20% | 偏北風 2.0 級 |
| 09/19 16:00 | 晴 | 27.0° / 體感 31.0° | 20% | 偏北風 2.0 級 |
| 09/19 17:00 | 晴 | 26.0° / 體感 30.0° | 20% | 偏北風 2.0 級 |
| 09/19 18:00 | 晴 | 25.0° / 體感 28.0° | 10% | 東北風 1.0 級 |
| 09/19 19:00 | 晴 | 24.0° / 體感 27.0° | 10% | 東北風 1.0 級 |
| 09/19 20:00 | 晴 | 23.0° / 體感 26.0° | 10% | 東北風 1.0 級 |
| 09/19 21:00 | 晴 | 23.0° / 體感 25.0° | 0% | 偏東風 1.0 級 |
| 09/19 22:00 | 晴 | 22.0° / 體感 25.0° | 0% | 偏東風 1.0 級 |
| 09/19 23:00 | 晴 | 22.0° / 體感 24.0° | 0% | 偏東風 1.0 級 |
| 09/20 00:00 | 晴 | 22.0° / 體感 24.0° | 0% | 偏東風 1.0 級 |
| 09/20 01:00 | 晴 | 22.0° / 體感 24.0° | 0% | 偏東風 1.0 級 |
附近營地
馬里光瀑布原來營地0.1 km美樹營地3.2 km高崗原創農園(雅月の娜杉)4.7 km順花露營區4.9 km雅緻露營區4.9 km
附近其他步道
霞喀羅國家步道10.3 km鎮西堡巨木群步道10.8 km塔曼山步道11.2 km北得拉曼巨木步道12.0 km福巴越嶺國家步道12.5 km
步道資料: 林業及自然保育署 台灣山林悠遊網 · 開放狀況以現場與主管機關公告為準
⚠ 本頁數字是 09/19 09:53 產生的快照; 海況每 5 分鐘變, 引用前請回 tidewx.com 取最新
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 09:53 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 09:53 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源