新北市 海況·潮汐·天氣
09/18 08:49 更新 · 漁港 28 · 山區 11 點 · 開放垂釣區 12 處
漁港 (28)
| 名稱 | 浪 | 風 | 流速 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|
| 石門漁港 | 1.1 m 東北 | 東北風 3 級 | 1.4 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:12 |
| 富基漁港 | 1.1 m 東北 | 東北風 3 級 | 1.4 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:12 |
| 麟山鼻漁港 | 1.1 m 東北 | 東北風 3 級 | 1.4 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:12 |
| 水尾漁港 | 1.1 m 東北 | 東北風 3 級 | 1.0 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:20 |
| 東澳漁港 | 1.1 m 東北 | 東北風 3 級 | 0.4 m/s | 退 10 分 下一個潮 乾潮 08:54 |
| 馬崗漁港 | 1.1 m 東北 | 東北風 3 級 | 0.5 m/s | 漲 2 分 下一個潮 滿潮 20:42 |
| 深澳漁港 | 1.1 m 偏東 | 東北風 3 級 | 0.4 m/s | 漲 1 分 下一個潮 滿潮 16:08 |
| 野柳漁港 | 1.1 m 東北 | 東北風 3 級 | 0.4 m/s | 退 10 分 下一個潮 乾潮 08:54 |
| 萬里漁港 | 1.1 m 東北 | 東北風 3 級 | 0.4 m/s | 漲 0 分 下一個潮 滿潮 17:00 |
| 鼻頭漁港 | 1.1 m 偏東 | 東北風 3 級 | 0.4 m/s | 漲 2 分 下一個潮 滿潮 16:00 |
| 澳底漁港 | 1.1 m 東北 | 東北風 3 級 | 0.5 m/s | 漲 2 分 下一個潮 滿潮 20:53 |
| 龍洞漁港 | 1.1 m 偏東 | 東北風 3 級 | 0.4 m/s | 漲 2 分 下一個潮 滿潮 20:12 |
| 磺港漁港 | 1.1 m 東北 | 東北風 3 級 | 1.0 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:20 |
| 龜吼漁港 | 1.1 m 東北 | 東北風 3 級 | 0.4 m/s | 退 10 分 下一個潮 乾潮 08:54 |
| 水湳洞漁港 | 1.1 m 偏東 | 東北風 3 級 | 0.4 m/s | 漲 2 分 下一個潮 滿潮 16:04 |
| 南雅漁港 | 1.1 m 偏東 | 東北風 3 級 | 0.4 m/s | 漲 2 分 下一個潮 滿潮 16:04 |
| 福隆漁港 | 1.1 m 東北 | 東北風 3 級 | 0.5 m/s | 漲 2 分 下一個潮 滿潮 20:42 |
| 卯澳漁港 | 1.1 m 東北 | 東北風 3 級 | 0.5 m/s | 漲 2 分 下一個潮 滿潮 20:42 |
| 龍門漁港 | 1.1 m 東北 | 東北風 3 級 | 0.5 m/s | 退 8 分 下一個潮 乾潮 09:54 |
| 澳仔漁港 | 1.1 m 東北 | 東北風 3 級 | 0.5 m/s | 漲 2 分 下一個潮 滿潮 20:53 |
| 美豔山漁港 | 1.1 m 東北 | 東北風 3 級 | 0.5 m/s | 漲 2 分 下一個潮 滿潮 20:53 |
| 和美漁港 | 1.1 m 東北 | 東北風 3 級 | 0.5 m/s | 漲 2 分 下一個潮 滿潮 20:29 |
| 草里漁港 | 1.1 m 東北 | 東北風 3 級 | 1.0 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:20 |
| 後厝漁港 | 1.1 m 東北 | 東北風 4 級 | 1.1 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:19 |
| 六塊厝漁港 | 0.9 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.8 m/s | 退 9 分 下一個潮 乾潮 09:19 |
| 淡水第二漁港 | 1.0 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.6 m/s | 退 10 分 下一個潮 乾潮 09:08 |
| 淡水第一漁港 | 1.0 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.6 m/s | 退 10 分 下一個潮 乾潮 09:08 |
| 下罟子漁港 | 1.0 m 東北 | 東北風 4 級 | 0.6 m/s | 退 10 分 下一個潮 乾潮 09:09 |
山區 (11)
| 名稱 | 類別 | 天氣 | 氣溫 | 降雨 |
|---|---|---|---|---|
| 五分山 | 百岳 | 短暫陣雨 | 22.0° / 體感 24.0° | 30% |
| 竹子山 | 百岳 | 多雲 | 20.0° / 體感 19.0° | 20% |
| 磺嘴山 | 百岳 | 短暫陣雨 | 20.0° / 體感 21.0° | 50% |
| 大桶山 | 百岳 | 陰 | 20.0° / 體感 21.0° | 20% |
| 波路山 | 百岳 | 陰 | 18.0° / 體感 19.0° | 10% |
| 三貂嶺 | 百岳 | 多雲 | 23.0° / 體感 25.0° | 20% |
| 三角崙山 | 百岳 | 短暫陣雨 | 21.0° / 體感 22.0° | 50% |
| 燦光寮山 | 百岳 | 多雲 | 23.0° / 體感 24.0° | 20% |
| 基隆山 | 百岳 | 多雲 | 22.0° / 體感 24.0° | 20% |
| 內洞國家森林遊樂區 | 森林遊樂區 | 陰 | 21.0° / 體感 23.0° | 10% |
| 滿月圓國家森林遊樂區 | 森林遊樂區 | 多雲 | 20.0° / 體感 20.0° | 0% |
🎣 開放垂釣區 (12)
- 澳仔漁港 第二類
- 福隆漁港 第二類
- 六塊厝漁港 第二類
- 水尾漁港 第二類
- 和美漁港 第二類
- 水湳洞漁港 第二類
- 後厝漁港 第二類
- 草里漁港 第二類
- 深澳漁港 第二類
- 淡水第二漁港 第二類
- 野柳漁港 第二類
- 臺北港商港 北防波堤全段1,268公尺
人工魚礁禁漁區 (7)
- 跳石人工魚礁禁漁區 水深 22 m
- 淡水人工魚礁禁漁區 水深 20 m
- 林口人工魚礁禁漁區 水深 23 m
- 萬里人工魚礁禁漁區 水深 20 m
- 八里人工魚礁禁漁區 水深 20 m
- 深澳人工魚礁禁漁區 水深 21 m
- 澳底人工魚礁禁漁區 水深 40 m
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/18 08:49 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源