Shoushanguojiazirangongyuanchoubeichu Youkezhongxin Kaohsiung · National Park
CWA mountain forecast · 09/18 09:36 updated
Clear · Rain 0.0% · 28.0° feels 31.0° · Comfortable · Northeasterly 2 Bf
WeatherClearRain 0.0%
Temp28.0°feels 31.0° · Comfortable
Wind2BfNortheasterly 2.0m/s
Sunrise / sunset—
Nearest station 鼓山 (3.4 km, alt 30.0 m) measured: 29.5° · Wind — · 09:00
Next 48 h (3-hourly)
| Time | Weather | Temp | Rain | Wind | RH |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/18 09:00 | Clear | 28.0° / feels 31.0° | 0.0% | Northeasterly 2 Bf | 76.0% |
| 09/18 12:00 | Clear | 30.0° / feels 33.0° | 0.0% | Westerly 2 Bf | 72.0% |
| 09/18 15:00 | Clear | 30.0° / feels 32.0° | 0.0% | Westerly 3 Bf | 68.0% |
| 09/18 18:00 | Clear | 28.0° / feels 30.0° | 0.0% | Westerly 2 Bf | 71.0% |
| 09/18 21:00 | Clear | 27.0° / feels 30.0° | 0.0% | Westerly 2 Bf | 76.0% |
| 09/19 00:00 | Clear | 27.0° / feels 30.0° | 0.0% | Southerly 2 Bf | 80.0% |
| 09/19 03:00 | Clear | 26.0° / feels 29.0° | 0.0% | Southerly 2 Bf | 85.0% |
| 09/19 06:00 | Clear | 26.0° / feels 29.0° | 0.0% | Southwesterly 2 Bf | 83.0% |
| 09/19 09:00 | Clear | 28.0° / feels 31.0° | 0.0% | Southerly 2 Bf | 75.0% |
| 09/19 12:00 | Clear | 30.0° / feels 33.0° | 0.0% | Southwesterly 2 Bf | 75.0% |
| 09/19 15:00 | Clear | 30.0° / feels 32.0° | 10.0% | Westerly 3 Bf | 71.0% |
| 09/19 18:00 | Clear | 28.0° / feels 30.0° | 10.0% | Westerly 2 Bf | 73.0% |
| 09/19 21:00 | Clear | 27.0° / feels 30.0° | 10.0% | Southerly 2 Bf | 80.0% |
| 09/20 00:00 | Clear | 27.0° / feels 29.0° | 10.0% | Southwesterly 2 Bf | 82.0% |
| 09/20 03:00 | Clear | 26.0° / feels 28.0° | 20.0% | Westerly 3 Bf | 86.0% |
| 09/20 06:00 | Clear | 26.0° / feels 27.0° | 20.0% | Westerly 3 Bf | 84.0% |
Open in the app: map, stations, nearby alerts →
tidewx.com · Data: Central Weather Administration open data (coastal forecast · marine forecast · tides · buoys) · NAMR NODASS · page generated 09/18 09:36, refreshed every 5 min · forecasts are not measurements — check on site before going out · Sources