壽山國家自然公園籌備處(遊客中心) 高雄市 · 国立公園
気象署 山岳予報 · 09/18 09:36 更新
晴 · 降水 0.0% · 28.0° 体感 31.0° · 快適 · 北東の風 風力2
天気晴降水 0.0%
気温28.0°体感 31.0° · 快適
風2風力北東の風 2.0m/s
日の出 / 日の入—
最寄り観測所 鼓山 (3.4 km, 標高 30.0 m) 実測: 29.5° · 風 — · 09:00
今後48時間 (3時間ごと)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水 | 風 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/18 09:00 | 晴 | 28.0° / 体感 31.0° | 0.0% | 北東の風 風力2 | 76.0% |
| 09/18 12:00 | 晴 | 30.0° / 体感 33.0° | 0.0% | 西寄りの風 風力2 | 72.0% |
| 09/18 15:00 | 晴 | 30.0° / 体感 32.0° | 0.0% | 西寄りの風 風力3 | 68.0% |
| 09/18 18:00 | 晴 | 28.0° / 体感 30.0° | 0.0% | 西寄りの風 風力2 | 71.0% |
| 09/18 21:00 | 晴 | 27.0° / 体感 30.0° | 0.0% | 西寄りの風 風力2 | 76.0% |
| 09/19 00:00 | 晴 | 27.0° / 体感 30.0° | 0.0% | 南寄りの風 風力2 | 80.0% |
| 09/19 03:00 | 晴 | 26.0° / 体感 29.0° | 0.0% | 南寄りの風 風力2 | 85.0% |
| 09/19 06:00 | 晴 | 26.0° / 体感 29.0° | 0.0% | 南西の風 風力2 | 83.0% |
| 09/19 09:00 | 晴 | 28.0° / 体感 31.0° | 0.0% | 南寄りの風 風力2 | 75.0% |
| 09/19 12:00 | 晴 | 30.0° / 体感 33.0° | 0.0% | 南西の風 風力2 | 75.0% |
| 09/19 15:00 | 晴 | 30.0° / 体感 32.0° | 10.0% | 西寄りの風 風力3 | 71.0% |
| 09/19 18:00 | 晴 | 28.0° / 体感 30.0° | 10.0% | 西寄りの風 風力2 | 73.0% |
| 09/19 21:00 | 晴 | 27.0° / 体感 30.0° | 10.0% | 南寄りの風 風力2 | 80.0% |
| 09/20 00:00 | 晴 | 27.0° / 体感 29.0° | 10.0% | 南西の風 風力2 | 82.0% |
| 09/20 03:00 | 晴 | 26.0° / 体感 28.0° | 20.0% | 西寄りの風 風力3 | 86.0% |
| 09/20 06:00 | 晴 | 26.0° / 体感 27.0° | 20.0% | 西寄りの風 風力3 | 84.0% |
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/18 09:36 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典