Xuebaguojiagongyuanwenshuiyoukezhongxin Miaoli · National Park
CWA mountain forecast · 09/18 09:36 updated
Clear · Rain 0.0% · 27.0° feels 29.0° · Comfortable · Northerly 2 Bf
WeatherClearRain 0.0%
Temp27.0°feels 29.0° · Comfortable
Wind2BfNortherly 2.0m/s
Sunrise / sunset—
Nearest station 苗改生物防治研究中心 (3.0 km, alt 286.0 m) measured: 30.0° · Wind — · 09:00
Next 48 h (3-hourly)
| Time | Weather | Temp | Rain | Wind | RH |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/18 09:00 | Clear | 27.0° / feels 29.0° | 0.0% | Northerly 2 Bf | 75.0% |
| 09/18 12:00 | Clear | 30.0° / feels 32.0° | 0.0% | Northerly 2 Bf | 69.0% |
| 09/18 15:00 | Cloudy | 29.0° / feels 31.0° | 10.0% | Northerly 2 Bf | 72.0% |
| 09/18 18:00 | Clear | 25.0° / feels 27.0° | 0.0% | Northerly 2 Bf | 81.0% |
| 09/18 21:00 | Clear | 23.0° / feels 26.0° | 0.0% | Northeasterly 1 Bf | 90.0% |
| 09/19 00:00 | Clear | 23.0° / feels 25.0° | 0.0% | Easterly 2 Bf | 90.0% |
| 09/19 03:00 | Clear | 22.0° / feels 24.0° | 0.0% | Northeasterly 2 Bf | 91.0% |
| 09/19 06:00 | Clear | 21.0° / feels 23.0° | 0.0% | Easterly 2 Bf | 89.0% |
| 09/19 09:00 | Cloudy | 26.0° / feels 29.0° | 0.0% | Northerly 2 Bf | 78.0% |
| 09/19 12:00 | Clear | 30.0° / feels 32.0° | 0.0% | Northerly 3 Bf | 69.0% |
| 09/19 15:00 | Clear | 29.0° / feels 30.0° | 0.0% | Northerly 3 Bf | 72.0% |
| 09/19 18:00 | Clear | 26.0° / feels 26.0° | 0.0% | Northerly 3 Bf | 78.0% |
| 09/19 21:00 | Clear | 24.0° / feels 26.0° | 0.0% | Northeasterly 2 Bf | 85.0% |
| 09/20 00:00 | Clear | 23.0° / feels 25.0° | 0.0% | Easterly 2 Bf | 87.0% |
| 09/20 03:00 | Clear | 22.0° / feels 24.0° | 0.0% | Southwesterly 2 Bf | 91.0% |
| 09/20 06:00 | Cloudy | 22.0° / feels 24.0° | 0.0% | Easterly 1 Bf | 87.0% |
Open in the app: map, stations, nearby alerts →
tidewx.com · Data: Central Weather Administration open data (coastal forecast · marine forecast · tides · buoys) · NAMR NODASS · page generated 09/18 09:36, refreshed every 5 min · forecasts are not measurements — check on site before going out · Sources