雪霸國家公園汶水遊客中心 苗栗縣 · 国立公園
気象署 山岳予報 · 09/18 09:36 更新
晴 · 降水 0.0% · 27.0° 体感 29.0° · 快適 · 北寄りの風 風力2
天気晴降水 0.0%
気温27.0°体感 29.0° · 快適
風2風力北寄りの風 2.0m/s
日の出 / 日の入—
最寄り観測所 苗改生物防治研究中心 (3.0 km, 標高 286.0 m) 実測: 30.0° · 風 — · 09:00
今後48時間 (3時間ごと)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水 | 風 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/18 09:00 | 晴 | 27.0° / 体感 29.0° | 0.0% | 北寄りの風 風力2 | 75.0% |
| 09/18 12:00 | 晴 | 30.0° / 体感 32.0° | 0.0% | 北寄りの風 風力2 | 69.0% |
| 09/18 15:00 | 曇り | 29.0° / 体感 31.0° | 10.0% | 北寄りの風 風力2 | 72.0% |
| 09/18 18:00 | 晴 | 25.0° / 体感 27.0° | 0.0% | 北寄りの風 風力2 | 81.0% |
| 09/18 21:00 | 晴 | 23.0° / 体感 26.0° | 0.0% | 北東の風 風力1 | 90.0% |
| 09/19 00:00 | 晴 | 23.0° / 体感 25.0° | 0.0% | 東寄りの風 風力2 | 90.0% |
| 09/19 03:00 | 晴 | 22.0° / 体感 24.0° | 0.0% | 北東の風 風力2 | 91.0% |
| 09/19 06:00 | 晴 | 21.0° / 体感 23.0° | 0.0% | 東寄りの風 風力2 | 89.0% |
| 09/19 09:00 | 曇り | 26.0° / 体感 29.0° | 0.0% | 北寄りの風 風力2 | 78.0% |
| 09/19 12:00 | 晴 | 30.0° / 体感 32.0° | 0.0% | 北寄りの風 風力3 | 69.0% |
| 09/19 15:00 | 晴 | 29.0° / 体感 30.0° | 0.0% | 北寄りの風 風力3 | 72.0% |
| 09/19 18:00 | 晴 | 26.0° / 体感 26.0° | 0.0% | 北寄りの風 風力3 | 78.0% |
| 09/19 21:00 | 晴 | 24.0° / 体感 26.0° | 0.0% | 北東の風 風力2 | 85.0% |
| 09/20 00:00 | 晴 | 23.0° / 体感 25.0° | 0.0% | 東寄りの風 風力2 | 87.0% |
| 09/20 03:00 | 晴 | 22.0° / 体感 24.0° | 0.0% | 南西の風 風力2 | 91.0% |
| 09/20 06:00 | 曇り | 22.0° / 体感 24.0° | 0.0% | 東寄りの風 風力1 | 87.0% |
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/18 09:36 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典