Liyushanbudaoqun Hualien
Weather at the trailhead's township · 09/19 09:53 updated
Open · No closure notice
Difficulty親子級
Length10.0km
Temp29.0°feels 33.0° · Rain 20%
Managed by 花蓮分署 · Phone 南華工作站:(03)8527526
Trailheads (4)
| Trailhead | Trailhead elevation | |
|---|---|---|
| 登山起點,由台9線接台9丙線,達鯉魚潭山邊,約670公尺抵步道口。 | — m | 23.9223N 121.5079E |
| 賞鳥起點,由台9線接台9丙線,達鯉魚潭山邊,約670公尺抵步道口。 | — m | 23.9224N 121.5112E |
| 健身起點,由台9線接台9丙線,達鯉魚潭山邊,約670公尺抵步道口。 | — m | 23.9281N 121.5147E |
| 遠眺起點,台九線志學登山口。 | — m | 23.9310N 121.5255E |
Next 48 h (3-hourly)
| Time | Weather | Temp | Rain | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 10:00 | Clear | 30.0° / feels 34.0° | 20% | Northeasterly 1.0 Bf |
| 09/19 11:00 | Clear | 31.0° / feels 35.0° | 20% | Northeasterly 1.0 Bf |
| 09/19 12:00 | Clear | 31.0° / feels 35.0° | 20% | Easterly 2.0 Bf |
| 09/19 13:00 | Clear | 31.0° / feels 34.0° | 20% | Easterly 2.0 Bf |
| 09/19 14:00 | Clear | 30.0° / feels 34.0° | 20% | Easterly 2.0 Bf |
| 09/19 15:00 | Cloudy | 29.0° / feels 33.0° | 20% | Easterly 2.0 Bf |
| 09/19 16:00 | Cloudy | 29.0° / feels 33.0° | 20% | Easterly 2.0 Bf |
| 09/19 17:00 | Cloudy | 28.0° / feels 32.0° | 20% | Easterly 2.0 Bf |
| 09/19 18:00 | Cloudy | 27.0° / feels 30.0° | 20% | Southeasterly 1.0 Bf |
| 09/19 19:00 | Cloudy | 26.0° / feels 30.0° | 20% | Southeasterly 1.0 Bf |
| 09/19 20:00 | Cloudy | 26.0° / feels 29.0° | 20% | Southeasterly 1.0 Bf |
| 09/19 21:00 | Cloudy | 26.0° / feels 29.0° | 20% | Westerly 1.0 Bf |
| 09/19 22:00 | Cloudy | 25.0° / feels 28.0° | 20% | Westerly 1.0 Bf |
| 09/19 23:00 | Cloudy | 25.0° / feels 28.0° | 20% | Westerly 1.0 Bf |
| 09/20 00:00 | Clear | 25.0° / feels 28.0° | 20% | Westerly 2.0 Bf |
| 09/20 01:00 | Clear | 25.0° / feels 29.0° | 20% | Westerly 2.0 Bf |
Campsites nearby
鯉魚潭露營區 (綠野鄉)0.8 km後山星月7.4 km觀星居露營場8.7 km山度空間9.8 km花蓮海洋露營區10.1 km
Other trails nearby
月眉山步道10.1 km佐倉步道12.8 km撒固兒步道12.8 km
Trail data: Forestry and Nature Conservation Agency · always check on site and with the managing office
Open in the app: map, nearby campsites, hourly weather →
⚠ The numbers on this page are a snapshot generated 09/19 09:53; sea conditions change every 5 minutes — check tidewx.com for the current values before relying on them
tidewx.com · Data: Central Weather Administration open data (coastal forecast · marine forecast · tides · buoys) · NAMR NODASS · page generated 09/19 09:53, refreshed every 5 min · forecasts are not measurements — check on site before going out · Sources
tidewx.com · Data: Central Weather Administration open data (coastal forecast · marine forecast · tides · buoys) · NAMR NODASS · page generated 09/19 09:53, refreshed every 5 min · forecasts are not measurements — check on site before going out · Sources