鯉魚山步道群 花蓮縣
登山口鄉鎮天氣 · 09/19 09:53 更新
開放中 · 目前沒有封閉公告
難度親子級
長度10.0km
氣溫29.0°體感 33.0° · 降雨 20%
管理單位 花蓮分署 · 電話 南華工作站:(03)8527526
登山口 (4)
| 登山口 | 登山口海拔 | |
|---|---|---|
| 登山起點,由台9線接台9丙線,達鯉魚潭山邊,約670公尺抵步道口。 | — m | 23.9223N 121.5079E |
| 賞鳥起點,由台9線接台9丙線,達鯉魚潭山邊,約670公尺抵步道口。 | — m | 23.9224N 121.5112E |
| 健身起點,由台9線接台9丙線,達鯉魚潭山邊,約670公尺抵步道口。 | — m | 23.9281N 121.5147E |
| 遠眺起點,台九線志學登山口。 | — m | 23.9310N 121.5255E |
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 降雨 | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 10:00 | 晴 | 30.0° / 體感 34.0° | 20% | 東北風 1.0 級 |
| 09/19 11:00 | 晴 | 31.0° / 體感 35.0° | 20% | 東北風 1.0 級 |
| 09/19 12:00 | 晴 | 31.0° / 體感 35.0° | 20% | 偏東風 2.0 級 |
| 09/19 13:00 | 晴 | 31.0° / 體感 34.0° | 20% | 偏東風 2.0 級 |
| 09/19 14:00 | 晴 | 30.0° / 體感 34.0° | 20% | 偏東風 2.0 級 |
| 09/19 15:00 | 多雲 | 29.0° / 體感 33.0° | 20% | 偏東風 2.0 級 |
| 09/19 16:00 | 多雲 | 29.0° / 體感 33.0° | 20% | 偏東風 2.0 級 |
| 09/19 17:00 | 多雲 | 28.0° / 體感 32.0° | 20% | 偏東風 2.0 級 |
| 09/19 18:00 | 多雲 | 27.0° / 體感 30.0° | 20% | 東南風 1.0 級 |
| 09/19 19:00 | 多雲 | 26.0° / 體感 30.0° | 20% | 東南風 1.0 級 |
| 09/19 20:00 | 多雲 | 26.0° / 體感 29.0° | 20% | 東南風 1.0 級 |
| 09/19 21:00 | 多雲 | 26.0° / 體感 29.0° | 20% | 偏西風 1.0 級 |
| 09/19 22:00 | 多雲 | 25.0° / 體感 28.0° | 20% | 偏西風 1.0 級 |
| 09/19 23:00 | 多雲 | 25.0° / 體感 28.0° | 20% | 偏西風 1.0 級 |
| 09/20 00:00 | 晴 | 25.0° / 體感 28.0° | 20% | 偏西風 2.0 級 |
| 09/20 01:00 | 晴 | 25.0° / 體感 29.0° | 20% | 偏西風 2.0 級 |
附近營地
鯉魚潭露營區 (綠野鄉)0.8 km後山星月7.4 km觀星居露營場8.7 km山度空間9.8 km花蓮海洋露營區10.1 km
附近其他步道
月眉山步道10.1 km佐倉步道12.8 km撒固兒步道12.8 km
步道資料: 林業及自然保育署 台灣山林悠遊網 · 開放狀況以現場與主管機關公告為準
⚠ 本頁數字是 09/19 09:53 產生的快照; 海況每 5 分鐘變, 引用前請回 tidewx.com 取最新
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 09:53 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 09:53 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源