墾丁國家公園墾管處遊客中心 屏東縣 · 国立公園

気象署 山岳予報 · 09/18 09:36 更新
晴 · 降水 10.0% · 30.0° 体感 30.0° · 蒸し暑い · 北東の風 風力4
天気降水 10.0%
気温30.0°体感 30.0° · 蒸し暑い
4風力北東の風 6.0m/s
日の出 / 日の入

最寄り観測所 畜試南區分所 (2.4 km, 標高 20.0 m) 実測: 29.2° · 風 — · 09:00

今後48時間 (3時間ごと)

時刻天気気温降水湿度
09/18 09:0030.0° / 体感 30.0°10.0%北東の風 風力475.0%
09/18 12:0031.0° / 体感 32.0°20.0%北東の風 風力473.0%
09/18 15:0030.0° / 体感 32.0°10.0%北東の風 風力476.0%
09/18 18:0028.0° / 体感 29.0°20.0%北東の風 風力385.0%
09/18 21:0027.0° / 体感 26.0°20.0%北東の風 風力590.0%
09/19 00:0026.0° / 体感 27.0°20.0%北東の風 風力492.0%
09/19 03:0026.0° / 体感 26.0°20.0%北東の風 風力492.0%
09/19 06:0025.0° / 体感 26.0°10.0%北東の風 風力487.0%
09/19 09:0029.0° / 体感 31.0°0.0%北東の風 風力375.0%
09/19 12:0031.0° / 体感 32.0°20.0%北東の風 風力369.0%
09/19 15:00曇り30.0° / 体感 32.0°10.0%北東の風 風力369.0%
09/19 18:00曇り28.0° / 体感 29.0°10.0%北東の風 風力376.0%
09/19 21:0027.0° / 体感 26.0°20.0%北東の風 風力480.0%
09/20 00:0026.0° / 体感 26.0°20.0%北東の風 風力483.0%
09/20 03:0026.0° / 体感 27.0°20.0%北東の風 風力384.0%
09/20 06:0026.0° / 体感 26.0°20.0%北東の風 風力377.0%

アプリで地図・観測所・周辺警報を見る →

tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/18 09:36 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典