墾丁國家公園墾管處遊客中心 屏東縣 · 國家公園
氣象署山區預報 · 09/18 08:54 更新
晴。降雨機率10%。溫度攝氏26至28度。舒適。東北風 平均風速3-4級(每秒6公尺)。相對濕度75至78%。
天氣晴降雨 10.0%
氣溫26.0°體感 25.0° · 舒適
風4級東北風 6.0m/s
日出 / 日沒—
最近測站 畜試南區分所 (2.4 km, 海拔 20.0 m) 實測: 28.2° · 風 — · 08:00
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 降雨 | 風 | 濕度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/18 06:00 | 晴 | 26.0° / 體感 25.0° | 10.0% | 東北風 4 級 | 78.0% |
| 09/18 09:00 | 晴 | 30.0° / 體感 30.0° | 10.0% | 東北風 4 級 | 75.0% |
| 09/18 12:00 | 晴 | 31.0° / 體感 32.0° | 20.0% | 東北風 4 級 | 73.0% |
| 09/18 15:00 | 晴 | 30.0° / 體感 32.0° | 10.0% | 東北風 4 級 | 76.0% |
| 09/18 18:00 | 晴 | 28.0° / 體感 29.0° | 20.0% | 東北風 3 級 | 85.0% |
| 09/18 21:00 | 晴 | 27.0° / 體感 26.0° | 20.0% | 東北風 5 級 | 90.0% |
| 09/19 00:00 | 晴 | 26.0° / 體感 27.0° | 20.0% | 東北風 4 級 | 92.0% |
| 09/19 03:00 | 晴 | 26.0° / 體感 26.0° | 20.0% | 東北風 4 級 | 92.0% |
| 09/19 06:00 | 晴 | 25.0° / 體感 26.0° | 10.0% | 東北風 4 級 | 87.0% |
| 09/19 09:00 | 晴 | 29.0° / 體感 31.0° | 0.0% | 東北風 3 級 | 75.0% |
| 09/19 12:00 | 晴 | 31.0° / 體感 32.0° | 20.0% | 東北風 3 級 | 69.0% |
| 09/19 15:00 | 多雲 | 30.0° / 體感 32.0° | 10.0% | 東北風 3 級 | 69.0% |
| 09/19 18:00 | 多雲 | 28.0° / 體感 29.0° | 10.0% | 東北風 3 級 | 76.0% |
| 09/19 21:00 | 晴 | 27.0° / 體感 26.0° | 20.0% | 東北風 4 級 | 80.0% |
| 09/20 00:00 | 晴 | 26.0° / 體感 26.0° | 20.0% | 東北風 4 級 | 83.0% |
| 09/20 03:00 | 晴 | 26.0° / 體感 27.0° | 20.0% | 東北風 3 級 | 84.0% |
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/18 08:54 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源