墾丁國家森林遊樂區 屏東縣 · 森林レク区
気象署 山岳予報 · 09/18 09:36 更新
晴 · 降水 10.0% · 28.0° 体感 29.0° · 蒸し暑い · 北東の風 風力4
天気晴降水 10.0%
気温28.0°体感 29.0° · 蒸し暑い
風4風力北東の風 6.0m/s
日の出 / 日の入—
最寄り観測所 墾丁 (0.9 km, 標高 248.0 m) 実測: 27.9° · 風 — · 09:00
今後48時間 (3時間ごと)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水 | 風 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/18 09:00 | 晴 | 28.0° / 体感 29.0° | 10.0% | 北東の風 風力4 | 77.0% |
| 09/18 12:00 | 晴 | 30.0° / 体感 31.0° | 20.0% | 北東の風 風力4 | 78.0% |
| 09/18 15:00 | 晴 | 29.0° / 体感 30.0° | 10.0% | 北東の風 風力4 | 81.0% |
| 09/18 18:00 | 晴 | 26.0° / 体感 27.0° | 20.0% | 北東の風 風力3 | 89.0% |
| 09/18 21:00 | 晴 | 25.0° / 体感 24.0° | 20.0% | 北東の風 風力5 | 92.0% |
| 09/19 00:00 | 晴 | 25.0° / 体感 25.0° | 20.0% | 北東の風 風力4 | 94.0% |
| 09/19 03:00 | 晴 | 25.0° / 体感 25.0° | 20.0% | 北東の風 風力4 | 95.0% |
| 09/19 06:00 | 晴 | 24.0° / 体感 24.0° | 10.0% | 北東の風 風力4 | 89.0% |
| 09/19 09:00 | 晴 | 28.0° / 体感 29.0° | 0.0% | 北東の風 風力3 | 78.0% |
| 09/19 12:00 | 晴 | 30.0° / 体感 31.0° | 10.0% | 北東の風 風力3 | 73.0% |
| 09/19 15:00 | 曇り | 29.0° / 体感 31.0° | 10.0% | 北東の風 風力3 | 74.0% |
| 09/19 18:00 | 曇り | 26.0° / 体感 27.0° | 10.0% | 北東の風 風力3 | 81.0% |
| 09/19 21:00 | 晴 | 25.0° / 体感 25.0° | 20.0% | 北東の風 風力4 | 84.0% |
| 09/20 00:00 | 晴 | 25.0° / 体感 25.0° | 20.0% | 北東の風 風力4 | 87.0% |
| 09/20 03:00 | 晴 | 25.0° / 体感 25.0° | 20.0% | 北東の風 風力3 | 88.0% |
| 09/20 06:00 | 晴 | 24.0° / 体感 25.0° | 20.0% | 北東の風 風力3 | 80.0% |
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/18 09:36 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典