墾丁國家森林遊樂區 屏東縣 · 森林レク区

気象署 山岳予報 · 09/18 09:36 更新
晴 · 降水 10.0% · 28.0° 体感 29.0° · 蒸し暑い · 北東の風 風力4
天気降水 10.0%
気温28.0°体感 29.0° · 蒸し暑い
4風力北東の風 6.0m/s
日の出 / 日の入

最寄り観測所 墾丁 (0.9 km, 標高 248.0 m) 実測: 27.9° · 風 — · 09:00

今後48時間 (3時間ごと)

時刻天気気温降水湿度
09/18 09:0028.0° / 体感 29.0°10.0%北東の風 風力477.0%
09/18 12:0030.0° / 体感 31.0°20.0%北東の風 風力478.0%
09/18 15:0029.0° / 体感 30.0°10.0%北東の風 風力481.0%
09/18 18:0026.0° / 体感 27.0°20.0%北東の風 風力389.0%
09/18 21:0025.0° / 体感 24.0°20.0%北東の風 風力592.0%
09/19 00:0025.0° / 体感 25.0°20.0%北東の風 風力494.0%
09/19 03:0025.0° / 体感 25.0°20.0%北東の風 風力495.0%
09/19 06:0024.0° / 体感 24.0°10.0%北東の風 風力489.0%
09/19 09:0028.0° / 体感 29.0°0.0%北東の風 風力378.0%
09/19 12:0030.0° / 体感 31.0°10.0%北東の風 風力373.0%
09/19 15:00曇り29.0° / 体感 31.0°10.0%北東の風 風力374.0%
09/19 18:00曇り26.0° / 体感 27.0°10.0%北東の風 風力381.0%
09/19 21:0025.0° / 体感 25.0°20.0%北東の風 風力484.0%
09/20 00:0025.0° / 体感 25.0°20.0%北東の風 風力487.0%
09/20 03:0025.0° / 体感 25.0°20.0%北東の風 風力388.0%
09/20 06:0024.0° / 体感 25.0°20.0%北東の風 風力380.0%

アプリで地図・観測所・周辺警報を見る →

tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/18 09:36 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典