玉山國家公園南安遊客中心 花蓮縣 · 国立公園
気象署 山岳予報 · 09/18 09:36 更新
晴 · 降水 20.0% · 26.0° 体感 29.0° · 快適 · 北東の風 風力2
天気晴降水 20.0%
気温26.0°体感 29.0° · 快適
風2風力北東の風 2.0m/s
日の出 / 日の入—
最寄り観測所 南安 (0.5 km, 標高 216.0 m) 実測: 26.5° · 風 — · 09:00
今後48時間 (3時間ごと)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水 | 風 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/18 09:00 | 晴 | 26.0° / 体感 29.0° | 20.0% | 北東の風 風力2 | 80.0% |
| 09/18 12:00 | 晴 | 29.0° / 体感 31.0° | 10.0% | 北東の風 風力2 | 69.0% |
| 09/18 15:00 | 曇天 | 27.0° / 体感 29.0° | 20.0% | 東寄りの風 風力2 | 74.0% |
| 09/18 18:00 | 曇天 | 24.0° / 体感 26.0° | 20.0% | 東寄りの風 風力2 | 88.0% |
| 09/18 21:00 | 曇天 | 23.0° / 体感 25.0° | 10.0% | 北東の風 風力2 | 98.0% |
| 09/19 00:00 | 曇天 | 22.0° / 体感 25.0° | 20.0% | 北西の風 風力1 | 97.0% |
| 09/19 03:00 | 曇り | 21.0° / 体感 24.0° | 10.0% | 西寄りの風 風力1 | 97.0% |
| 09/19 06:00 | 曇り | 21.0° / 体感 23.0° | 10.0% | 西寄りの風 風力1 | 94.0% |
| 09/19 09:00 | 晴 | 26.0° / 体感 29.0° | 0.0% | 北寄りの風 風力2 | 82.0% |
| 09/19 12:00 | 晴 | 29.0° / 体感 31.0° | 10.0% | 東寄りの風 風力2 | 70.0% |
| 09/19 15:00 | 晴 | 27.0° / 体感 28.0° | 20.0% | 東寄りの風 風力2 | 69.0% |
| 09/19 18:00 | 曇り | 24.0° / 体感 27.0° | 10.0% | 北東の風 風力2 | 84.0% |
| 09/19 21:00 | 曇天 | 23.0° / 体感 26.0° | 20.0% | 北西の風 風力2 | 95.0% |
| 09/20 00:00 | 曇り | 23.0° / 体感 25.0° | 20.0% | 西寄りの風 風力2 | 97.0% |
| 09/20 03:00 | 曇天 | 22.0° / 体感 25.0° | 20.0% | 西寄りの風 風力1 | 98.0% |
| 09/20 06:00 | 曇り | 22.0° / 体感 24.0° | 20.0% | 西寄りの風 風力1 | 95.0% |
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/18 09:36 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典